Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 février 2023 @ 18:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Sam. G., Robert J.
Marqueur(s) : P-M
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
SAP - Sports aux puces
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 22 | +14 | 10 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ATT | Frederik Vir | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Olivier Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | DEF | Antony breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ATT | Vincent Bourassa | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 6 | DEF | Jean-Philip Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Maxime harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ATT | Vincent dumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | ATT | Nicolas Carrière | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | ATT | Sebastien dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ATT | William Genest | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | DEF | Guillaume Gotstyle Cloutier | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 88 | ATT | Alexandre Alex Larocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | DEF | Félix Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Frédéric Alain | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 42 | DEF | Michael Mic Larocque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Vincent genest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 21 | 20 | 1 | .952 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Frank Madore | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:45 | ||
| 01:58 | ||
| 03:38 | ||
| 03:51 | ||
| 04:52 | ||
| 05:35 | ||
| 08:13 | ||
| 08:37 | ||
| 10:26 | ||
| 11:00 | ||
| 11:02 | ||
| 11:52 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:14 | ||
| 01:37 | ||
| 01:59 | ||
| 02:15 | ||
| 03:17 | ||
| 03:39 | ||
| 06:27 | ||
| 06:34 | ||
| 09:15 | ||
| 10:39 | ||
| 11:31 | ||
| 12:07 | ||
| 12:17 | ||
| 14:48 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:56 | ||
| 03:03 | ||
| 04:48 | ||
| 05:38 | ||
| 06:20 | ||
| 06:48 | ||
| 06:56 | ||
| 06:57 | ||
| 08:43 | ||
| 08:54 | ||
| 11:33 | ||
| 11:51 | ||
| 14:04 | ||
| 14:13 | ||
| 14:13 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |














        
