Envoi en cours...
 
        DNL - DENALY Inc.
Fiche : 0 - 2 - 0Avants
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 22 | 22 | Cote6 | francois beaudoin (2M0) | 
| 90 | 90 | Cote7 | Pier-Olivier Beaulieu (YGP) | 
| 17 | 17 | Cote7 | Marc-Antoine bourgie (C0L) | 
| 37 | 37 | Cote7 | Yann Champagne (HCK) | 
| 18 | 18 | Cote6 | Maxime St-Laurent (VUU) | 
| 49 | 49 | Cote6 | Charles Tellier (MNZ) | 
Défense
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 77 | 77 | Cote7 | Mathieu Fortier (YN5) | 
| 71 | 71 | Cote6 | Marc-Olivier Fortin (5CV) | 
| 15 | 15 | Cote6 | Mickael Lajeunesse (1ZV) | 
| 14 | 14 | Cote6 | Kevin lockquell (X0F) | 
Gardiens
            | #LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|---|---|
| 31 | 31 | Cote7 | Henry-Samuel Lévesque (GM8) | 
Remplaçants et joueurs occasionnels
            | Cote | Nom du joueur | 
|---|---|
| Cotes5- | benjamin blanchette (2L3) | 
| Cotes-7 | Samuel Blouin (5D1) | 
| Rémi-Pierre Boisvert (JP5) | |
| Cotes6- | Alexandre Alex Boisvert (TZV) | 
| Cotes6- | Vincent Dionne (MUH) | 
| Cotes6- | Mathieu duchesne (YC2) | 
| Cotes5- | Samuel Légaré (Y7T) | 
| Cotes-3 | Francois Frank Madore (SFE) | 
| Cotes6- | Jonathan Maheux (0M7) | 
| Cotes55 | Guillaume Martel (1W2) | 
| Jean-Christophe Niclaes (XUU) | |
| Cotes5- | Maxime Pruneau (VJX) | 
| Nicolas Veilleux (3EA) | 
Meneurs de l'équipe
    Les pointeurs
    | Pier-Olivier Beaulieu | 1 | |
| Maxime St-Laurent | 1 | 
Les buteurs
    | Maxime St-Laurent | 1 | 
Le plus d'assistances
    | Pier-Olivier Beaulieu | 1 | 
Les gardiens
    | Henry-Samuel Lévesque | 735 | 
Les indisciplinés
    | Charles Tellier | 4 | |
| Pier-Olivier Beaulieu | 2 | |
| Maxime St-Laurent | 2 | |
| Kevin lockquell | 2 | |
| Marc-Antoine bourgie | 2 | 
 
     
					


















































































 
               
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
             
                 
            