Envoi en cours...
            Lawrence LarryWings Dufort            
        
        Code : G48 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 16 | 5 | 9 | 14 | 0.313 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 27 | 
| Carrière | 116 | 31 | 71 | 102 | 0.267 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 40 | 218 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | Feuille de match | |
| 20 octobre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Feuille de match | |
| 03 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 10 novembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 17 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 24 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 08 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 15 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 05 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 12 janvier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 19 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 09 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 23 février | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 01 mars | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match | |
| 08 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | 
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -

















