Envoi en cours...
Zachary Lapierre
Code : 123 | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 487 | 394 | 93 | 0.809 | 2 | 0 |
| Carrière | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 618 | 503 | 115 | 0.814 | 8 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 487 | 394 | 93 | 0.809 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 0.897 | Feuille de match | |
| 21 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 0.821 | Feuille de match | |
| 28 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.722 | Feuille de match | |
| 04 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | Feuille de match | |
| 11 novembre | VS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 0.765 | Feuille de match | |
| 18 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0.818 | Feuille de match | |
| 25 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0.939 | Feuille de match | |
| 02 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 | 0.837 | Feuille de match | |
| 09 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 0.850 | Feuille de match | |
| 16 décembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.778 | Feuille de match | |
| 13 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.833 | Feuille de match | |
| 20 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.727 | Feuille de match | |
| 27 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 0.886 | Feuille de match | |
| 10 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.645 | Feuille de match | |
| 24 février | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.813 | Feuille de match | |
| 10 mars | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.652 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -















