Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 mars 2023 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Gaven
Marqueur(s) : Yves
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ATT | nathan verreault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | ATT | nicolas raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | olivier bégin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 93 | ATT | olivier pichette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | philippe chabot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ATT | Olivier Blouin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | DEF | dominique boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | DEF | Marc-André begin Bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | samuel l'italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | DEF | liam janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ATT | Manuel gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 79 | ATT | Amir Elmaraghy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | ATT | Luc foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | ATT | Maxime prince | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | DEF | Alexandre Lussier-Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Vincent Boulanger | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEF | Louis Bouchard-Trottier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Francis l'heureux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Louis Lou Chiasson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon brousseau | 25 | 22 | 3 | .880 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime-André Lauzier | 20 | 18 | 2 | .900 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:09 |  Tir de  dominique  boudreau #24  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 02:04 |  Tir de  nathan   verreault #69  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 03:51 |  Tir de  philippe  chabot #18  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 04:33 |  Tir de  Frédérick  Labadie #21  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 05:02 |  But de  olivier  pichette #93  sur  Maxime-André  Lauzier #1 , aidé par  olivier  bégin #8  et Joueur inconnu | |
| 05:59 |  Tir de  Olivier  Blouin #2  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 07:15 |  Tir de  Luc  foster #28  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 07:26 |  Tir de  olivier  bégin #8  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 08:46 |  But de  Vincent  Boulanger #91  sur  Simon  brousseau #1 , aidé par  Louis   Bouchard-Trottier #3  et Joueur inconnu | |
| 09:29 |  Tir de joueur #8  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 10:40 |  Tir de  nathan   verreault #69  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 12:00 |  Tir de  Louis Lou Chiasson #7  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:07 |  Tir de  Maxime  prince #6  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 01:37 |  Tir de  Manuel  gagnon #18  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 01:42 |  Tir de  Manuel  gagnon #18  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 02:13 |  Tir de  Manuel  gagnon #18  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 03:32 |  Tir de  Marc-André begin Bégin #88  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 05:33 |  Tir de  Luc  foster #28  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 05:38 |  Tir de  Frédérick  Labadie #21  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 05:43 |  Tir de  Luc  foster #28  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 07:00 |  Tir de  Maxime  prince #6  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 08:11 |  Tir de  Olivier  Blouin #2  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 08:53 |  Tir de  Louis Lou Chiasson #7  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 10:10 |  Tir de  Manuel  gagnon #18  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 10:25 |  But de  Louis Lou Chiasson #7  sur  Simon  brousseau #1 , aidé par  Vincent  Boulanger #91  et Joueur inconnu | |
| 11:04 |  But de  Maxime  prince #6  sur  Simon  brousseau #1 , aidé par  Frédérick  Labadie #21  et  Amir  Elmaraghy #79 | |
| 11:42 |  Tir de  Amir  Elmaraghy #79  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 11:56 |  But de  nathan   verreault #69  sur  Maxime-André  Lauzier #1 , aidé par  philippe  chabot #18  et Joueur inconnu | |
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:23 |  Tir de  Vincent  Boulanger #91  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 01:36 |  Tir de  philippe  chabot #18  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 02:35 |  A 50 Punition mineure (2:00) à  Maxime  prince #6   ( Nature : Retenir) | |
| 02:58 |  Tir de  nathan   verreault #69  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 03:37 |  Tir de  samuel  l'italien #6  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 04:33 |  Tir de  olivier  bégin #8  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 04:55 |  Tir de  Luc  foster #28  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 05:16 |  Tir de  nathan   verreault #69  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 06:15 |  A 26 Punition mineure (2:00) à  Olivier  Blouin #2   ( Nature : Porter son bâton trop élevé) | |
| 06:50 |  Tir de  Marc-André begin Bégin #88  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 07:42 |  Tir de  Amir  Elmaraghy #79  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 07:49 |  Tir de  Manuel  gagnon #18  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 08:01 |  Tir de  Louis Lou Chiasson #7  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 08:01 |  Tir de  Manuel  gagnon #18  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 08:29 |  Tir de  olivier  bégin #8  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 08:59 |  Tir de  Luc  foster #28  sur  Simon  brousseau #1 | |
| 09:58 |  Tir de  nathan   verreault #69  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 10:39 |  Tir de  olivier  bégin #8  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 11:36 |  Tir de  dominique  boudreau #24  sur  Maxime-André  Lauzier #1 | |
| 12:00 | Fin de la période | |
 
     
					



















































































 
               
             
                 
             
               
             
                 
             
               
             
                 
             
               
             
                 
             
               
             
                 
             
               
             
                 
            