Envoi en cours...
Jean-François Talbot
Code : G1U | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 17 | 13 | 18 | 31 | 0.765 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 64 |
| Carrière | 17 | 13 | 18 | 31 | 0.765 | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 64 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 septembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 02 octobre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 23 octobre | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 30 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 06 novembre | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | Feuille de match | |
| 13 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 20 novembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 04 décembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 11 décembre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 18 décembre | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 08 janvier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 15 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 21 janvier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 12 février | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | Feuille de match | |
| 26 février | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 05 mars | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 12 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -

















