Envoi en cours...
            Guillaume Moisan            
        
        Code : 1CG | Cotes-- | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 379 | 322 | 57 | 0.850 | 2 | 0 | 
| Carrière | 121 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.008 | 2548 | 2209 | 339 | 0.867 | 6 | 0 | 
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | 
|---|
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 379 | 322 | 57 | 0.850 | 
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.885 | Feuille de match | |
| 20 octobre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
| 27 octobre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.833 | Feuille de match | |
| 03 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | 0.920 | Feuille de match | |
| 10 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.810 | Feuille de match | |
| 17 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.667 | Feuille de match | |
| 24 novembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 0.912 | Feuille de match | |
| 08 décembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0.857 | Feuille de match | |
| 15 décembre | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
| 05 janvier | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.679 | Feuille de match | |
| 19 janvier | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 0.828 | Feuille de match | |
| 26 janvier | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.750 | Feuille de match | |
| 09 février | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0.829 | Feuille de match | |
| 23 février | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
| 01 mars | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0.852 | Feuille de match | |
| 08 mars | @  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.875 | Feuille de match | 
Les 5 Prochain(s) match(s)
                	- aucun -









