Envoi en cours...
Ludovic Lud Robert
Code : TQ1 | Cotes2- | Coordonateur, Joueur
Speedy Technologie - Blancs
#
14
Allier gauche, Allier droit, Défenseur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 40 | 11 | 26 | 37 | 0.275 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 98 |
| Carrière | 103 | 30 | 56 | 86 | 0.291 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 218 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 septembre | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 15 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 22 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 25 septembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 28 septembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 29 septembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 05 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 06 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 12 octobre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 19 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 20 octobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 26 octobre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 27 octobre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 03 novembre | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 10 novembre | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 16 novembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 23 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 30 novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 01 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 07 décembre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 08 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 15 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 04 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 05 janvier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Feuille de match | |
| 12 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 18 janvier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 26 janvier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 01 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 08 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Feuille de match | |
| 09 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 15 février | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 23 février | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 02 mars | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Feuille de match | |
| 08 mars | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | Feuille de match | |
| 15 mars | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 16 mars | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match | |
| 22 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 23 mars | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | Feuille de match | |
| 29 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Feuille de match | |
| 30 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Feuille de match |
Statistiques gardien
- aucune statistique gardien disponible -Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -









