Envoi en cours...
Guillaume Blais
Code : J9K | Cotes55 | Joueur
Statistiques
| Portée | PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | LC | ARR | BC | EFF | MP | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 1.000 | 217 | 184 | 33 | 0.848 | 0 | 0 |
| Carrière | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.056 | 321 | 275 | 46 | 0.857 | 0 | 0 |
Statistiques joueur par match
| Date | Pour / contre | B | A | PTS | PENS | MP | TIRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feuille de match |
Statistiques gardien
| PJ | B | A | PTS | BPM | PPM | MP | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 217 | 184 | 33 | 0.848 |
Statistiques gardien par match
| Date | Équipe | OPPOSANTS | B | A | PTS | PENS | MP | LC | ARR | BC | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0.875 | Feuille de match | |
| 11 septembre | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.000 | Feuille de match | |
| 18 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0.850 | Feuille de match | |
| 25 septembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | Feuille de match | |
| 02 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0.941 | Feuille de match | |
| 09 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | Feuille de match | |
| 16 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.895 | Feuille de match | |
| 23 octobre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.778 | Feuille de match | |
| 13 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.739 | Feuille de match | |
| 20 novembre | VS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.895 | Feuille de match | |
| 27 novembre | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.867 | Feuille de match | |
| 08 janvier | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.813 | Feuille de match | |
| 22 janvier | VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.800 | Feuille de match |
Les 5 Prochain(s) match(s)
- aucun -









