Envoi en cours...
NRDQ - Les Nordiques
Fiche : 3 - 2 - 0
Capitaine : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Assistant : N/D
Assistant (2) : N/D
Stats des joueurs
| Joueur | # DOM | # EXT | Cote | PJ | B | A | P | PUN | PEM | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Simard | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Charles Morneau | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Frédéric Roussel | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | |
| Jeff Lamontagne | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Hugo Bernard | 26 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | |
| Jimmy Lapointe | 39 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Pierre-André Simard | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
| Xavier Denis | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Patrice Gaudreault | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| Jeannot Cormier | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| Frédéric Boies | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Dave Lévesque Lévesque | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Fournier | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Chaput | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Rejean Levesque | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| Jonathan Leclerc | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Vincent Marchand | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Guérin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Sommaire disciplinaire | ||
|---|---|---|
| Punitions | Minute(s) de punition | Moyenne / match |
| 24 | 48 minutes | 9.60 par partie |
Stats des gardiens
| Gardien | PJ | LC | ARR | BC | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave Lévesque Lévesque | 4 | 60 | 50 | 10 | 0.833 |
| Simon Guérin | 1 | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
Stats des parties
| Date | Opposant | Buts | Buts opposants | Tirs | Tirs opposants | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars | 3 | 4 | 0 | 0 | Feuille de match | |
| 19 mars | 3 | 4 | 16 | 10 | Feuille de match | |
| 12 mars | 3 | 2 | 18 | 22 | Feuille de match | |
| 05 mars | 5 | 2 | 28 | 13 | Feuille de match | |
| 26 février | 5 | 2 | 20 | 9 | Feuille de match |



















