Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 février 2023 @ 17:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Pierre-Olivier L.
Marqueur(s) : Nate
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | David Bernier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ATT | Gabriel germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Jason Benard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Raphael Giguère Giguère | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | ATT | Olivier Dionne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ATT | Antoine Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Samuel Mainguy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Vincent Ross Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DEF | Francis gagnon-dupont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | Sedrick Buteau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Alexis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | DEF | Jason Bouffard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Jeremy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Christian Simard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | ATT | Charles Morneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Frédéric Roussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ATT | Jeff Lamontagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 26 | ATT | Hugo Bernard | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 39 | ATT | Jimmy Lapointe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | ATT | Pierre-André Simard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | DEF | Xavier Denis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 52 | DEF | Patrice Gaudreault | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 21 | DEF | Jeannot Cormier | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Frédéric Boies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kevin la masse bouchard | 20 | 15 | 5 | .750 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Lévesque Lévesque | 9 | 7 | 2 | .777 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:24 | ||
| 04:13 | ||
| 04:33 | ||
| 06:13 | ||
| 08:25 | ||
| 10:05 | ||
| 10:21 | ||
| 10:44 | ||
| 11:49 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:18 | ||
| 01:24 | ||
| 01:26 | ||
| 03:36 | ||
| 03:55 | ||
| 04:57 | ||
| 05:12 | ||
| 05:50 | ||
| 07:44 | ||
| 08:02 | ||
| 08:35 | ||
| 09:40 | ||
| 11:34 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:37 | ||
| 01:16 | ||
| 01:30 | ||
| 02:28 | ||
| 04:45 | ||
| 05:01 | ||
| 06:00 | ||
| 06:00 | ||
| 06:52 | ||
| 07:55 | ||
| 08:53 | ||
| 09:22 | ||
| 10:39 | ||
| 11:36 | ||
| 11:36 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |











