Envoi en cours...

BTX - BétonXpert
Fiche : 1 - 2 - 0Avants
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
12 | 12 | Martin Couturier (VZQ) | |
13 | 13 | Gregoire Dufresne (W07) | |
19 | 19 | Cote5 | Kevin Fournier (ZLP) |
10 | 10 | Alexandre Gaudreau (4W8) | |
66 | 66 | Cote6 | Maxime Pelletier (2S5) |
88 | 88 | Raphael Therien-Touchette (G3S) |
Défense
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
9 | 9 | Nickolas Brault (QD1) | |
17 | 17 | Cote6 | Michael Caron (C4E) |
3 | 3 | Mathieu Jedrychowski (A20) | |
6 | 6 | Mathieu Loiselle (9XS) | |
4 | 4 | Vincent Nadon (8U8) |
Gardiens
#LOC | #VIS | Cote | Nom du joueur |
---|---|---|---|
0 | 0 | Guillaume Charest (DV5) |
Remplaçants et joueurs occasionnels
Cote | Nom du joueur | |
---|---|---|
aucune donnée |
Meneurs de l'équipe
Les pointeurs
(R) Vincent Dionne | 5 | |
#66 | yan lagacé | 2 |
(R) Keven Dubé | 2 | |
#8 | Nicolas Celant | 1 |
#11 | Michael Bourque | 1 |
Les buteurs
(R) Vincent Dionne | 3 | |
#22 | Olivier Flamand | 1 |
#3 | Félix April | 1 |
(R) Keven Dubé | 1 |
Le plus d'assistances
#66 | yan lagacé | 2 |
(R) Vincent Dionne | 2 | |
#11 | Michael Bourque | 1 |
#8 | Nicolas Celant | 1 |
(R) Keven Dubé | 1 |
Les gardiens
#31 | Philippe Charest | 865 |
Les indisciplinés
#29 | Olivier Cloutier | 4 |
#66 | yan lagacé | 4 |
(R) Keven Dubé | 2 | |
#8 | Nicolas Celant | 2 |
#11 | Michael Bourque | 2 |
Les tireurs
(R) Vincent Dionne | 12 | |
#8 | Nicolas Celant | 8 |
(R) Keven Dubé | 7 | |
#11 | Michael Bourque | 6 |
Emrick Bisson | 5 |