Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 05 mars 2023 @ 16:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Crayon, Jésen
Marqueur(s) : Yves
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ATT | Alex DERAICHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 77 | ATT | Maxime Lefrancois | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ATT | Jean-Raphael VEILLEUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 68 | ATT | Sebastien BEDARD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Sebastien GIGNAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ATT | Guillaume FRAPPIER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DEF | J-P POULIOT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | DEF | Kevin Kev Vigneault-Chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | DEF | Pat Mooney St-jean | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | DEF | Simon LEBLANC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ATT | Arnaud Torno Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Gabriel Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 73 | ATT | Vincent Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ATT | Samuel Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Charles-David Dufour | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ATT | Brandon Cantin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 99 | ATT | Xavier Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DEF | François-Alexandre Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ATT | William Lamontagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | DEF | Charles Chuck Rondeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69 | ATT | Hubert Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | DEF | Raphaël Raph Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | Zacharie Villeneuve | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Marcotte | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Paquet | 8 | 5 | 3 | .625 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:17 | ||
| 02:23 | ||
| 03:16 | ||
| 03:40 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:59 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 08:25 | ||
| 09:44 | ||
| 11:42 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:01 | ||
| 02:42 | ||
| 03:25 | ||
| 03:54 | ||
| 04:07 | ||
| 04:22 | ||
| 05:23 | ||
| 06:00 | ||
| 06:50 | ||
| 07:24 | ||
| 07:49 | ||
| 08:12 | ||
| 08:53 | ||
| 08:58 | ||
| 11:18 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:16 | ||
| 00:35 | ||
| 02:12 | ||
| 05:31 | ||
| 06:21 | ||
| 08:27 | ||
| 09:01 | ||
| 09:06 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:45 | ||
| 10:40 | ||
| 11:27 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |











