Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 26 février 2023 @ 20:00
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | TDB
Arbitre(s) : Paul B., Olivier T.
Marqueur(s) : CLAUDE
| VISITEUR Couleur de chandail |
ZPUB - Zéro Pis Une Barre
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1 | 14 | -9 | 4 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ATT | David-Alexandre Lemelin Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Frédéric Datsyuk Rainville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | ATT | Jimmy Fortier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | ATT | Olivier Perreault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | ATT | Mathieu Lachance | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Éric Gingras | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | DEF | Christian Chris Ethier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | DEF | Pierre-Luc PL Vigneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEF | Sébastien Sebas Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Jean-Michel Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Brandon BT Tremblay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | kevin mc adam | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 71 | ATT | Jessy Lecuyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Ludovik Thunder Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | François Gareau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 91 | ATT | Maxime Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ATT | Vincent Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Nicolas Nico Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Marc-André Boubou Boulianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Maxime Legare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | DEF | Maxime Max Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 54 | DEF | Marc-Antoine Drouin Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Picard | 14 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Guay | 23 | 20 | 3 | .869 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:28 | ||
| 01:13 | ||
| 01:41 | ||
| 05:56 | ||
| 06:11 | ||
| 08:31 | ||
| 08:58 | ||
| 09:45 | ||
| 09:52 | ||
| 10:23 | ||
| 10:54 | ||
| 11:39 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:48 | ||
| 01:24 | ||
| 02:44 | ||
| 03:21 | ||
| 04:14 | ||
| 05:02 | ||
| 05:45 | ||
| 07:54 | ||
| 08:48 | ||
| 08:52 | ||
| 09:01 | ||
| 09:14 | ||
| 10:47 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:59 | ||
| 01:02 | ||
| 01:44 | ||
| 02:19 | ||
| 03:05 | ||
| 04:16 | ||
| 05:25 | ||
| 05:25 | ||
| 06:17 | ||
| 08:15 | ||
| 09:44 | ||
| 10:47 | ||
| 11:28 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |



















