Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 19 février 2023 @ 19:20
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Simon C.
Marqueur(s) : Félix
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 19 | +1 | 21 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ATT | Jonathan Lachance-Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ATT | Samuel Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | ATT | Jonathan Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Jean-Michel Provencher | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | ATT | Gabriel Asselin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 89 | ATT | Vincent Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEF | Antoine Raby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | DEF | Christophe Cyr-Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 94 | DEF | Mathieu Martineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Samuel Fournier | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 7 | ATT | Julien Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | ATT | Simon Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | ATT | Pierre-Olivier P.O. Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Maxime bedard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | |
| 21 | DEF | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | DEF | Olivier Cazeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ATT | Joey Renaud | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 67 | ATT | JF Lamonde | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| 44 | DEF | Nicolas Paquette | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Meesen | 18 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Deschênes | 18 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:59 | ||
| 04:31 | ||
| 06:26 | ||
| 06:42 | ||
| 06:45 | ||
| 07:11 | ||
| 07:11 | ||
| 07:57 | ||
| 08:25 | ||
| 08:33 | ||
| 08:46 | ||
| 09:26 | ||
| 11:32 | ||
| 12:16 | ||
| 12:57 | ||
| 13:28 | ||
| 14:27 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:19 | ||
| 00:54 | ||
| 01:31 | ||
| 02:28 | ||
| 05:38 | ||
| 05:42 | ||
| 05:49 | ||
| 06:15 | ||
| 09:06 | ||
| 09:31 | ||
| 10:02 | ||
| 12:11 | ||
| 12:58 | ||
| 14:06 | ||
| 14:08 | ||
| 14:56 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:24 | ||
| 02:46 | ||
| 04:47 | ||
| 05:14 | ||
| 07:10 | ||
| 08:28 | ||
| 08:29 | ||
| 09:09 | ||
| 09:20 | ||
| 10:24 | ||
| 11:31 | ||
| 11:45 | ||
| 13:08 | ||
| 13:08 | ||
| 14:49 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











