Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 29 janvier 2023 @ 17:00
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Robert J.
Marqueur(s) : Félix
T.-B.
| LOCAL Couleur de chandail |
ZPUB - Zéro Pis Une Barre
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 22 | +2 | 8 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Brandon BT Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69 | ATT | Maxime Legare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | kevin mc adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 88 | ATT | Ludovik Thunder Bertrand | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 91 | ATT | Maxime Simard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Jessy Lecuyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | ATT | Marc-André Boubou Boulianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | ATT | Vincent Carrier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | DEF | François Gareau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 54 | DEF | Charles-William Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | DEF | Marc-Antoine Drouin Drouin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Mathieu Math Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Anthony Tony Turgeon-Bourget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DEF | Alexandre Duffour | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 22 | ATT | Alexandre D'Amours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | ATT | Francis The Shit Grou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Francis Southsider Coté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | Simon Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | ATT | Guillaume Dunlop Poirier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 68 | DEF | David Fortin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 88 | DEF | Olivier Southsider Drolet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 91 | DEF | Olivier La Binne Larue | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | ATT | Thierry Magnan | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Guay | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémi Vallé | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:31 | ||
| 03:54 | ||
| 04:41 | ||
| 04:45 | ||
| 05:37 | ||
| 06:39 | ||
| 06:52 | ||
| 07:01 | ||
| 08:07 | ||
| 08:12 | ||
| 09:02 | ||
| 10:03 | ||
| 11:25 | ||
| 12:31 | ||
| 12:52 | ||
| 14:15 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:34 | ||
| 01:06 | ||
| 03:30 | ||
| 04:33 | ||
| 05:45 | ||
| 05:50 | ||
| 06:06 | ||
| 07:06 | ||
| 07:26 | ||
| 07:38 | ||
| 08:35 | ||
| 08:48 | ||
| 11:08 | ||
| 12:42 | ||
| 12:59 | ||
| 13:07 | ||
| 13:17 | ||
| 14:27 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:42 | ||
| 03:19 | ||
| 04:00 | ||
| 04:39 | ||
| 05:19 | ||
| 05:51 | ||
| 08:09 | ||
| 09:10 | ||
| 09:30 | ||
| 10:31 | ||
| 11:22 | ||
| 11:52 | ||
| 12:12 | ||
| 12:15 | ||
| 12:59 | ||
| 13:17 | ||
| 13:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |



















