Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 29 janvier 2023 @ 15:35
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Stéphane B.
Marqueur(s) : Max
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BOUC - Le Bouc de Québec
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -3 | 26 | -2 | 16 | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
MCO - Les Mafieux Du Club Optimiste
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +3 | 28 | +2 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Gabriel Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Joey Beaulieu | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | |
| 10 | ATT | Samuel Doré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | ATT | Olivier Marceau-Boisvert | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 17 | DEF | Jean-Philippe Jobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | ATT | Anthony Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | ATT | William Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | DEF | Maxime Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | DEF | Karl Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | felix bolduc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ATT | Dylan Langford | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Louis-Philippe Cyr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 92 | ATT | Éloi Boudreau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | ATT | Éloi Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ATT | Justin Bourgeois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ATT | Charles Aucoin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 57 | ATT | Raphaël Chiasson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | ATT | Mathis Longuépée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 88 | DEF | Anthony Mercier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 77 | DEF | Nathan Arseneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | DEF | Antonin Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Marc-Anthony Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DEF | Zachary Jomphe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Blackburn | 28 | 23 | 5 | .821 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Benoit Bénard | 26 | 24 | 2 | .923 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:05 | ||
| 00:12 | ||
| 00:17 | ||
| 00:34 | ||
| 00:42 | ||
| 00:48 | ||
| 00:51 | ||
| 00:53 | ||
| 01:10 | ||
| 02:43 | ||
| 02:55 | ||
| 02:58 | ||
| 03:02 | ||
| 03:06 | ||
| 08:18 | ||
| 08:20 | ||
| 08:29 | ||
| 08:33 | ||
| 08:38 | ||
| 08:40 | ||
| 08:43 | ||
| 08:45 | ||
| 08:47 | ||
| 08:52 | ||
| 08:55 | ||
| 09:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:39 | ||
| 02:41 | ||
| 02:47 | ||
| 04:50 | ||
| 04:55 | ||
| 08:55 | ||
| 11:04 | ||
| 11:56 | ||
| 12:36 | ||
| 12:38 | ||
| 12:42 | ||
| 12:45 | ||
| 12:48 | ||
| 14:21 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:59 | ||
| 01:03 | ||
| 01:07 | ||
| 01:15 | ||
| 01:23 | ||
| 01:35 | ||
| 01:39 | ||
| 01:45 | ||
| 03:07 | ||
| 07:07 | ||
| 08:13 | ||
| 08:39 | ||
| 08:50 | ||
| 08:53 | ||
| 11:02 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |


















