Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 18 décembre 2022 @ 16:45
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Stéphane B.
Marqueur(s) : P-M
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
D247 - Déménagement 24/7
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +4 | 17 | +4 | 16 | 2 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4 | 13 | -4 | 32 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ATT | Alex Fortin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Francis Verret | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | ATT | Olivier Verreault | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ATT | Tomy Fortin-Lasnier | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | ATT | Maxime Caron | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Patrick Dufour | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
| 8 | DEF | Nick Marquis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | DEF | Gabriel Savard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | DEF | Philip Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | William Lafond | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Dave Bluteau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | DEF | Alexis Cordiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | Guillaume Blouin | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | |
| 91 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
| 43 | ATT | Alexandre rondeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Mathieu Tremblay | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | DEF | Francois Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Pierre-Alexandre Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Tommy Couturier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Bois | 14 | 11 | 3 | .785 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 16 | 11 | 5 | .687 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:21 | ||
| 03:30 | ||
| 04:13 | ||
| 05:38 | ||
| 05:50 | ||
| 06:30 | ||
| 08:52 | ||
| 12:52 | ||
| 13:12 | ||
| 13:39 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:48 | ||
| 02:56 | ||
| 04:30 | ||
| 05:04 | ||
| 08:01 | ||
| 08:33 | ||
| 09:00 | ||
| 12:01 | ||
| 12:27 | ||
| 13:22 | ||
| 13:42 | ||
| 14:08 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:07 | ||
| 04:29 | ||
| 05:07 | ||
| 05:11 | ||
| 05:43 | ||
| 08:47 | ||
| 09:21 | ||
| 09:44 | ||
| 10:00 | ||
| 10:29 | ||
| 10:34 | ||
| 11:05 | ||
| 11:30 | ||
| 11:30 | ||
| 12:22 | ||
| 12:49 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:22 | ||
| 13:31 | ||
| 14:43 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











