Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 décembre 2022 @ 19:20
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Simon C.
Marqueur(s) : Félix
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
MDCK - Les Mighty Ducks
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 23 | +3 | 12 | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
ZPUB - Zéro Pis Une Barre
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +3 | 20 | -3 | 16 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Marc-Édouard Marc Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Maxime Gaboriault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Billy Provencher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Olivier Godbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | Simon-Olivier Baribeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | ATT | Marc-Olivier Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | ATT | Etienne montpas | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 91 | DEF | Alex Dawson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | DEF | Marc-Olivier Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Thomas Laberge | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 79 | ATT | Marc-David plourde | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 51 | DEF | Christopher Carrier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | DEF | Samuel Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ATT | Brandon BT Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 91 | ATT | Maxime Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Frédérik Jo Bob Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Ludovik Thunder Bertrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | ATT | Nicolas Nico Lemieux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 57 | ATT | Vincent Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | DEF | Marc-Antoine Drouin Drouin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 69 | DEF | Maxime Legare | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 66 | ATT | Jessy Lecuyer | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 71 | DEF | Maxime Max Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 99 | ATT | kevin mc adam | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | ATT | Cedric Cedric Labrecque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Marc-Étienne Audet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie Jay De Blois | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Guay | 23 | 22 | 1 | .956 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:22 | ||
| 01:06 | ||
| 01:59 | ||
| 02:56 | ||
| 04:31 | ||
| 06:28 | ||
| 06:45 | ||
| 08:39 | ||
| 09:34 | ||
| 10:41 | ||
| 11:03 | ||
| 11:09 | ||
| 12:08 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:41 | ||
| 00:48 | ||
| 01:09 | ||
| 01:16 | ||
| 01:31 | ||
| 02:47 | ||
| 02:47 | ||
| 02:58 | ||
| 03:13 | ||
| 04:34 | ||
| 05:12 | ||
| 05:17 | ||
| 06:54 | ||
| 07:23 | ||
| 08:06 | ||
| 08:12 | ||
| 08:12 | ||
| 08:12 | ||
| 10:06 | ||
| 10:49 | ||
| 10:50 | ||
| 11:36 | ||
| 12:14 | ||
| 12:32 | ||
| 13:57 | ||
| 14:15 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:14 | ||
| 01:09 | ||
| 02:43 | ||
| 02:54 | ||
| 03:55 | ||
| 05:35 | ||
| 05:58 | ||
| 06:31 | ||
| 09:51 | ||
| 10:26 | ||
| 10:30 | ||
| 12:27 | ||
| 13:12 | ||
| 13:31 | ||
| 13:40 | ||
| 14:40 | ||
| 14:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















