Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 décembre 2022 @ 17:00
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Réjean B, Simon C.
Marqueur(s) : Félix
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -4 | 12 | -12 | 14 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Laurent Bergeron | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | ATT | Gabriel Asselin | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 6 | ATT | Jonathan Lachance-Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | DEF | Mathieu Martineau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | ATT | Samuel Laurent | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 89 | ATT | Vincent Villeneuve | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Benjamin Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DEF | Christophe Cyr-Plante | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 88 | DEF | Samuel Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | DEF | Étienne Godbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | Yannick Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ATT | Guyllaume Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 55 | ATT | Pierre-Olivier P.O. Samson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | ATT | Joey Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | ATT | JF Lamonde | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 77 | DEF | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 5 | DEF | Olivier Cazeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | DEF | Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | DEF | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 44 | ATT | Simon Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Dumas | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Deschênes | 24 | 20 | 4 | .833 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 11:06 | ||
| 11:25 | ||
| 11:48 | ||
| 12:00 | ||
| 12:16 | ||
| 12:26 | ||
| 12:32 | ||
| 13:47 | ||
| 13:58 | ||
| 14:10 | ||
| 14:22 | ||
| 14:34 | ||
| 14:53 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:07 | ||
| 00:47 | ||
| 01:51 | ||
| 02:42 | ||
| 03:04 | ||
| 03:38 | ||
| 04:59 | ||
| 05:17 | ||
| 05:23 | ||
| 06:28 | ||
| 08:23 | ||
| 08:33 | ||
| 08:53 | ||
| 09:03 | ||
| 11:06 | ||
| 11:45 | ||
| 12:30 | ||
| 13:18 | ||
| 13:46 | ||
| 14:43 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:22 | ||
| 03:44 | ||
| 04:22 | ||
| 06:08 | ||
| 06:32 | ||
| 06:59 | ||
| 07:07 | ||
| 07:41 | ||
| 09:55 | ||
| 10:50 | ||
| 11:06 | ||
| 11:15 | ||
| 11:49 | ||
| 12:49 | ||
| 13:03 | ||
| 14:07 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











