Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 11 décembre 2022 @ 19:00
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Pierre-Olivier L., Olivier T.
Marqueur(s) : CLAUDE
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Vincent Lacharité | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 71 | ATT | Michael Breton | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | ATT | Olivier Bernard | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 19 | ATT | Felix Larrivee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | ATT | Olivier Émond | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 86 | ATT | Marc Brisson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Jean-Philippe Boivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | DEF | Yannick Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Carl Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | ATT | François Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | ATT | Larry Brochu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ATT | Frédéric Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ATT | keven larouche larouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | ATT | Félix Tipot Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Matthew Deblois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Kevin Lemoine Lemoine | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | DEF | Alexandre Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mori7 Morissette | 18 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Félix Girard | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:57 | ||
| 01:07 | ||
| 01:27 | ||
| 06:55 | ||
| 06:56 | ||
| 07:12 | ||
| 09:08 | ||
| 09:36 | ||
| 12:43 | ||
| 13:04 | ||
| 13:25 | ||
| 14:12 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:45 | ||
| 01:40 | ||
| 02:23 | ||
| 03:30 | ||
| 06:14 | ||
| 07:30 | ||
| 08:56 | ||
| 09:34 | ||
| 11:57 | ||
| 12:47 | ||
| 13:03 | ||
| 13:27 | ||
| 14:06 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:41 | ||
| 03:55 | ||
| 04:28 | ||
| 05:25 | ||
| 07:57 | ||
| 08:12 | ||
| 08:23 | ||
| 11:32 | ||
| 11:32 | ||
| 11:32 | ||
| 11:40 | ||
| 13:23 | ||
| 13:30 | ||
| 14:42 | ||
| 14:55 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















