Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 27 novembre 2022 @ 13:40
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Dean
Marqueur(s) : Dimitri
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ATT | Arnaud Torno Turcotte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | ATT | Charles-David Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | ATT | Charles Chuck Rondeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Félix Chico Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | ATT | Olivier Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Gabriel Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 17 | ATT | William Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | ATT | Samuel Therrien | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 43 | DEF | François-Alexandre Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Vincent Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Brandon Cantin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | Zacharie Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ATT | Alain Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Alexandre Dube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | ATT | Jean Claude Fiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Antony Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 51 | ATT | Mario Demers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 90 | ATT | Mick Pellerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | DEF | Daniel Seguin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | DEF | Joey Genois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DEF | Samuel Levesque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 71 | DEF | Sebastien Quirion | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Paquet | 24 | 24 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Martel | 21 | 20 | 1 | .952 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:49 | ||
| 01:03 | ||
| 01:59 | ||
| 03:23 | ||
| 04:51 | ||
| 06:23 | ||
| 07:44 | ||
| 07:52 | ||
| 08:43 | ||
| 09:32 | ||
| 10:25 | ||
| 10:44 | ||
| 11:00 | ||
| 11:47 | ||
| 13:00 | ||
| 13:08 | ||
| 13:30 | ||
| 14:39 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:30 | ||
| 00:48 | ||
| 02:13 | ||
| 02:58 | ||
| 03:10 | ||
| 04:05 | ||
| 06:22 | ||
| 06:39 | ||
| 07:07 | ||
| 07:30 | ||
| 08:27 | ||
| 10:04 | ||
| 10:54 | ||
| 11:45 | ||
| 12:23 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 02:04 | ||
| 02:12 | ||
| 03:07 | ||
| 04:01 | ||
| 04:07 | ||
| 04:50 | ||
| 05:10 | ||
| 07:36 | ||
| 08:46 | ||
| 09:55 | ||
| 11:34 | ||
| 11:53 | ||
| 12:15 | ||
| 13:19 | ||
| 14:18 | ||
| 14:22 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











