Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 novembre 2022 @ 19:20
Lieu : Centre de glaces Intact Assurance glace Robert Chevalier (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Samuel A., Steve B.
Marqueur(s) : Félix
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | Fred Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | ATT | Etienne savoie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | ATT | Mathieu Bertrand | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 74 | ATT | Mathieu Bujold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Patrick boulay | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | DEF | Jeff Crête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | DEF | Jonathan Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | DEF | Tommy Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Steve Arseneault | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 23 | ATT | Alexis huot | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ATT | alexis clish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ATT | Alex roro Rochette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ATT | nathan verreault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 25 | ATT | nicolas raymond | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | ATT | olivier bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 95 | ATT | mike maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | samuel simard-tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | ATT | william tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | ATT | philippe chabot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | DEF | liam janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | DEF | dominique boudreau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 88 | DEF | Marc-André begin Bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | samuel l'italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Roussel | 23 | 22 | 1 | .956 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon brousseau | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:40 | ||
| 03:15 | ||
| 06:23 | ||
| 07:06 | ||
| 08:52 | ||
| 09:31 | ||
| 09:44 | ||
| 09:47 | ||
| 11:11 | ||
| 12:39 | ||
| 13:39 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:24 | ||
| 00:45 | ||
| 01:20 | ||
| 01:41 | ||
| 02:22 | ||
| 03:39 | ||
| 04:13 | ||
| 04:15 | ||
| 05:13 | ||
| 05:36 | ||
| 05:48 | ||
| 05:56 | ||
| 06:22 | ||
| 06:23 | ||
| 07:38 | ||
| 08:21 | ||
| 08:50 | ||
| 09:55 | ||
| 10:24 | ||
| 10:38 | ||
| 11:50 | ||
| 13:18 | ||
| 13:46 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:25 | ||
| 01:13 | ||
| 02:53 | ||
| 03:55 | ||
| 04:40 | ||
| 05:54 | ||
| 06:02 | ||
| 06:32 | ||
| 06:35 | ||
| 08:09 | ||
| 08:36 | ||
| 12:32 | ||
| 14:03 | ||
| 14:13 | ||
| 14:49 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











