Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 octobre 2022 @ 17:10
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Éric H.
Marqueur(s) : Dimitri
| VISITEUR Couleur de chandail |
ZPUB - Zéro Pis Une Barre
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | -10 | 12 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ATT | Louis-Philippe Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Jeff Picard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 66 | ATT | Pascal Franc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 8 | ATT | Mathieu Dubuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 81 | ATT | Rémy Martel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | ATT | Briand Dubord | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 77 | DEF | Jonathan Le couz Cauvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | DEF | Nicholas Landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | DEF | nicolas langlois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Simon Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATT | François Gareau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 27 | ATT | Brandon BT Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 54 | DEF | Charles-William Bourget | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 91 | ATT | Maxime Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | ATT | Ludovik Thunder Bertrand | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 7 | ATT | Frédérik Jo Bob Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Nicolas Nico Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ATT | Vincent Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | DEF | Marc-Antoine Drouin Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | Maxime Legare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Maxime Max Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | Anthony Tony Turgeon-Bourget | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Jessy Lecuyer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Turcotte | 11 | 10 | 1 | .909 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Guay | 21 | 20 | 1 | .952 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:46 | ||
| 03:01 | ||
| 03:26 | ||
| 04:11 | ||
| 05:24 | ||
| 05:54 | ||
| 07:21 | ||
| 08:31 | ||
| 09:56 | ||
| 10:16 | ||
| 11:06 | ||
| 12:01 | ||
| 13:26 | ||
| 13:30 | ||
| 13:55 | ||
| 14:42 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:16 | ||
| 03:27 | ||
| 04:12 | ||
| 07:45 | ||
| 09:57 | ||
| 11:52 | ||
| 12:15 | ||
| 14:21 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:39 | ||
| 02:04 | ||
| 03:47 | ||
| 04:28 | ||
| 05:20 | ||
| 05:53 | ||
| 06:17 | ||
| 06:38 | ||
| 08:06 | ||
| 08:58 | ||
| 09:34 | ||
| 13:30 | ||
| 13:53 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |



















