Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 octobre 2022 @ 14:50
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Éric H.
Marqueur(s) : Dimitri
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
GGS - Golden Gourets
SCORE
11| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | +10 | 24 | +4 | 4 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ATT | Carl Privé | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 | ATT | François Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ATT | keven larouche larouche | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | ATT | Sebastien Rivard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | DEF | Alexandre Bélanger | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Kevin Lemoine Lemoine | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | ATT | Matthew Deblois | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | DEF | Antoine Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Jacques Jack Gariépy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ATT | Simon matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | ATT | Mathieu Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ATT | Alexandre Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | François Ouellette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | DEF | sebastien richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DEF | Jimmy Morency | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | DEF | frederic normand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | G | Tommy Létourneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Philippe Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Cyrius GARCIA | 20 | 19 | 1 | .950 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Létourneau | 24 | 13 | 11 | .541 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:43 | ||
| 03:09 | ||
| 03:45 | ||
| 04:50 | ||
| 05:13 | ||
| 05:14 | ||
| 05:29 | ||
| 07:15 | ||
| 08:06 | ||
| 08:42 | ||
| 09:54 | ||
| 11:03 | ||
| 12:11 | ||
| 13:02 | ||
| 13:20 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:25 | ||
| 02:41 | ||
| 03:13 | ||
| 03:54 | ||
| 04:13 | ||
| 04:55 | ||
| 06:25 | ||
| 07:23 | ||
| 09:10 | ||
| 10:59 | ||
| 12:08 | ||
| 13:25 | ||
| 13:34 | ||
| 14:24 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:52 | ||
| 02:12 | ||
| 03:23 | ||
| 04:03 | ||
| 04:45 | ||
| 05:13 | ||
| 05:43 | ||
| 06:09 | ||
| 06:40 | ||
| 06:59 | ||
| 10:21 | ||
| 13:23 | ||
| 13:30 | ||
| 13:59 | ||
| 14:23 | ||
| 14:49 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















