Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 octobre 2022 @ 19:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Sam. G., Réjean B
Marqueur(s) : Max
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ATT | Émerick Brousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Olivier Ekman-larsson paradis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Cédric Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Martin Soucy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Robin Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | Steven Machine Dechêne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | DEF | David-alex Dave Robert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | DEF | Etienne Beding bedang Potvin | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | DEF | Maxime Larivee | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 79 | DEF | Pier-luc lapointe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | ATT | Philippe Gros phil Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATT | Alexandre Breton | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 55 | ATT | David Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | ATT | Fred Larue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Daniel Girard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | ATT | Gabriel Arsenault-Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Billy Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | ATT | Pierre-Charles Cyr | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | ATT | Maxime Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Joel Turbide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Richard Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | DEF | Andy St-Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 58 | DEF | Philippe Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Yann Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Le kid Dancause | 16 | 15 | 1 | .937 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannick Landry | 16 | 14 | 2 | .875 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 00:04 | ||
| 00:40 | ||
| 01:06 | ||
| 02:18 | ||
| 05:04 | ||
| 06:18 | ||
| 06:26 | ||
| 07:42 | ||
| 08:04 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:17 | ||
| 05:43 | ||
| 06:25 | ||
| 09:50 | ||
| 12:12 | ||
| 12:30 | ||
| 14:27 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:11 | ||
| 01:31 | ||
| 02:29 | ||
| 04:37 | ||
| 04:39 | ||
| 04:42 | ||
| 05:15 | ||
| 05:22 | ||
| 05:24 | ||
| 05:27 | ||
| 05:31 | ||
| 05:37 | ||
| 06:04 | ||
| 06:07 | ||
| 06:10 | ||
| 06:35 | ||
| 07:10 | ||
| 07:37 | ||
| 08:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











