Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 30 octobre 2022 @ 17:00
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Crayon, Olivier T.
Marqueur(s) : Max
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BOUC - Le Bouc de Québec
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -4 | 15 | -3 | 4 | 1 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Joey Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Gabriel Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 73 | ATT | Julien Beaudoin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Olivier Marceau-Boisvert | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 80 | ATT | Vincent Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Olivier Gauvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | DEF | Anthony Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Jean-Philippe Jobin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | DEF | Maxime Gauthier | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 97 | DEF | William Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | ATT | Samuel Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ATT | Stéphane Morissette | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | ATT | Mathieu Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Justin Welch | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Vincent Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | ATT | Fred Tremblay | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 27 | ATT | Étienne Bergeron | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 66 | DEF | Cédrick Touchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | DEF | Francis garneau | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 91 | DEF | Jean-Simon Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | DEF | Raphaël Laplante | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Bilodeau | 17 | 12 | 5 | .705 | 0 | 0 |
| Tommy Blackburn | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Manu Flamand | 17 | 13 | 4 | .764 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:57 | ||
| 05:50 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 06:59 | ||
| 07:15 | ||
| 07:52 | ||
| 08:08 | ||
| 08:19 | ||
| 10:20 | ||
| 12:07 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:35 | ||
| 01:50 | ||
| 03:02 | ||
| 03:49 | ||
| 05:04 | ||
| 05:12 | ||
| 05:23 | ||
| 05:46 | ||
| 06:23 | ||
| 06:32 | ||
| 08:10 | ||
| 09:43 | ||
| 10:23 | ||
| 11:30 | ||
| 11:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:38 | ||
| 03:50 | ||
| 04:39 | ||
| 05:34 | ||
| 06:52 | ||
| 07:03 | ||
| 07:22 | ||
| 09:12 | ||
| 09:59 | ||
| 10:10 | ||
| 12:03 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:00 | Fin de la période | |











