Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2022 @ 18:20
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Bernard G., Jésen
Marqueur(s) : Guy R.
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ATT | Jeff Trépanier | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Alexandre Filion | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Jacob Laroche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | Jeremy Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | ATT | Zacharie Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ATT | Simon Doiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 84 | DEF | Benoit Daigle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | DEF | Victor Leclerc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | DEF | Zacary Paradis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 23 | DEF | Olivier Lortie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | DEF | Mathieu Belleau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | ATT | Felix lachance | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Jean-david bertrand | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
| 12 | ATT | Maxime Bourget | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | ATT | Yannick Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Cedric Ced Vezina paquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 29 | ATT | Pierre-luc Vallee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | DEF | Jean-sebastien J-S Dion caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | Pierre-Luc Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Randy Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | DEF | Vincent Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Émile emile0397 Boivin-Perras | 19 | 17 | 2 | .894 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Lambert | 25 | 20 | 5 | .800 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:31 | ||
| 02:17 | ||
| 03:10 | ||
| 03:16 | ||
| 03:44 | ||
| 04:22 | ||
| 04:30 | ||
| 05:44 | ||
| 06:18 | ||
| 07:50 | ||
| 08:34 | ||
| 09:33 | ||
| 12:14 | ||
| 12:42 | ||
| 13:08 | ||
| 13:08 | ||
| 13:08 | ||
| 14:17 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:57 | ||
| 01:27 | ||
| 02:03 | ||
| 02:47 | ||
| 03:57 | ||
| 08:25 | ||
| 09:24 | ||
| 09:44 | ||
| 10:30 | ||
| 10:35 | ||
| 11:41 | ||
| 13:11 | ||
| 13:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:56 | ||
| 01:37 | ||
| 01:57 | ||
| 02:17 | ||
| 04:31 | ||
| 05:13 | ||
| 05:29 | ||
| 06:49 | ||
| 07:57 | ||
| 08:55 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 10:08 | ||
| 10:37 | ||
| 10:56 | ||
| 12:15 | ||
| 12:45 | ||
| 14:34 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















