Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2022 @ 14:50
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Sylvain D., Dean
Marqueur(s) : Dimitri
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ATT | David Bouchard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | DEF | Vincent Labrie Labrie | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 18 | ATT | Stephane Levesque | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | ATT | Charles Bedard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Fredérick Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ATT | Alexandre Jagr Fortin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | DEF | Eric Pitzul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | DEF | Thomas Leclerc | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ATT | nathan verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 95 | ATT | mike maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ATT | nicolas raymond | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | olivier bégin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | ATT | nicola ostijic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ATT | Olivier Blouin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | ATT | philippe chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99 | ATT | william tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ATT | yannick legresley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | DEF | dominique boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | DEF | samuel savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | DEF | liam janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Chip Levesque | 18 | 16 | 2 | .888 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon brousseau | 24 | 19 | 5 | .791 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:30 | ||
| 00:40 | ||
| 03:02 | ||
| 03:41 | ||
| 05:51 | ||
| 06:42 | ||
| 07:37 | ||
| 10:06 | ||
| 12:25 | ||
| 13:30 | ||
| 14:07 | ||
| 14:20 | ||
| 14:41 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:22 | ||
| 05:45 | ||
| 06:26 | ||
| 06:45 | ||
| 07:36 | ||
| 09:28 | ||
| 10:08 | ||
| 10:58 | ||
| 11:51 | ||
| 12:03 | ||
| 12:37 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:16 | ||
| 02:39 | ||
| 02:47 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 04:48 | ||
| 05:13 | ||
| 07:00 | ||
| 07:09 | ||
| 07:29 | ||
| 07:52 | ||
| 09:01 | ||
| 10:14 | ||
| 10:48 | ||
| 11:46 | ||
| 12:29 | ||
| 12:59 | ||
| 13:52 | ||
| 14:07 | ||
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















