Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2022 @ 19:05
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Kevin T., Nick C
Marqueur(s) : Max
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ATT | Antoine Verret | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | ATT | Olivier Dionne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 58 | ATT | Jason Benard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | ATT | Gabriel germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Samuel Mainguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | ATT | Vincent Ross Ross | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | DEF | Alexis St-Pierre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Raphael Giguère Giguère | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 69 | ATT | Sedrick Buteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | DEF | Francis gagnon-dupont | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 22 | DEF | Jason Bouffard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | G | kevin la masse bouchard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ATT | Jimmy Lapointe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Pierre-André Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | ATT | Frédéric Roussel | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | ATT | Charles Morneau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Frédéric Boies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | DEF | Jean-François Chaput | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Xavier Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DEF | Nicolas Fournier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | DEF | Patrice Gaudreault | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | DEF | Jonathan Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kevin la masse bouchard | 21 | 18 | 3 | .857 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Guérin | 17 | 13 | 4 | .764 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 07:03 | ||
| 09:00 | ||
| 09:07 | ||
| 09:12 | ||
| 09:15 | ||
| 09:18 | ||
| 09:22 | ||
| 09:31 | ||
| 09:35 | ||
| 09:37 | ||
| 09:39 | ||
| 12:12 | ||
| 12:17 | ||
| 12:21 | ||
| 12:23 | ||
| 12:27 | ||
| 12:32 | ||
| 12:48 | ||
| 12:53 | ||
| 14:19 | ||
| 14:56 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 01:46 | ||
| 04:25 | ||
| 07:42 | ||
| 08:02 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















