Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 16 octobre 2022 @ 15:35
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jean M., Dany G.
Marqueur(s) : P-M
Prol.
| LOCAL Couleur de chandail |
TWSC - Les Twist Cap
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 20 | +4 | 12 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | DEF | Charles Bourgoin | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 2 | ATT | Keven Guy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 69 | ATT | P-L Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ATT | Francois Blouin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 97 | DEF | Sébastien Dubuc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | jacob pouliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ATT | emil guerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | samuel tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ATT | Nathan Mattawa | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | ATT | jonathan morin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | ATT | francis maltais | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | ATT | pierre-alexandre sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | DEF | charles-david guerin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | DEF | J-ben landry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | DEF | maxime marier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DEF | tommy ouellet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 16 | 12 | 4 | .750 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kim LGi | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:30 | ||
| 03:54 | ||
| 04:09 | ||
| 04:22 | ||
| 06:09 | ||
| 06:17 | ||
| 06:47 | ||
| 07:14 | ||
| 08:17 | ||
| 08:50 | ||
| 09:54 | ||
| 13:03 | ||
| 13:24 | ||
| 14:33 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:31 | ||
| 01:45 | ||
| 01:52 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:00 | ||
| 03:19 | ||
| 05:00 | ||
| 05:15 | ||
| 05:35 | ||
| 06:13 | ||
| 06:28 | ||
| 06:49 | ||
| 08:36 | ||
| 09:04 | ||
| 09:13 | ||
| 09:56 | ||
| 10:39 | ||
| 13:43 | ||
| 14:52 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:05 | ||
| 02:33 | ||
| 03:28 | ||
| 04:35 | ||
| 05:35 | ||
| 06:22 | ||
| 06:42 | ||
| 09:48 | ||
| 10:08 | ||
| 10:08 | ||
| 10:08 | ||
| 14:13 | ||
| 14:38 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 00:06 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |











