Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 09 octobre 2022 @ 16:45
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Luc H.
Marqueur(s) : P-M
| VISITEUR Couleur de chandail |
CLTV - Les Cultivateurs
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +1 | 19 | +4 | 26 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Charles-David Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ATT | Brandon Cantin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Félix Chico Chicoine | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | ATT | Charles Chuck Rondeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | ATT | Arnaud Torno Turcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ATT | Samuel Therrien | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | ATT | William Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Gabriel Levesque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 74 | DEF | Raphaël Raph Tremblay | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 99 | ATT | Alexandre Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DEF | François-Alexandre Côté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | DEF | Vincent Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | DEF | Zacharie Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ATT | David Bezeau | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | ATT | Alexandre Crazyhippo Bouchard | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 12 | ATT | Nicolas Tiger Côté | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Brad BigBadWolf Gros-Louis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ATT | William Ratté | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
| 0 | ATT | Jeremy chiasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Philip Gauts Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | DEF | Mathieu Broussbat Brousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DEF | Yoan Tiyo Marchand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | DEF | Shan Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Paquet | 20 | 16 | 4 | .800 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-Édouard Morissette | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:24 | ||
| 04:47 | ||
| 08:36 | ||
| 11:14 | ||
| 11:53 | ||
| 12:11 | ||
| 13:47 | ||
| 14:33 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:29 | ||
| 02:05 | ||
| 03:19 | ||
| 03:49 | ||
| 05:41 | ||
| 06:25 | ||
| 08:38 | ||
| 08:45 | ||
| 09:14 | ||
| 09:50 | ||
| 11:08 | ||
| 12:03 | ||
| 12:36 | ||
| 13:14 | ||
| 13:38 | ||
| 14:42 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 00:47 | ||
| 01:33 | ||
| 02:35 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 05:08 | ||
| 05:57 | ||
| 06:36 | ||
| 08:27 | ||
| 08:50 | ||
| 09:38 | ||
| 10:11 | ||
| 11:25 | ||
| 11:35 | ||
| 12:03 | ||
| 12:23 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 13:14 | ||
| 13:32 | ||
| 13:32 | ||
| 13:32 | ||
| 13:32 | ||
| 14:41 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |





















