| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:24 | But de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher, aidé par Samuel Létourneau #22 et Joueur inconnu |
| 01:00 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William savard #31 |
| 01:33 | Tir de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher |
| 02:57 | Tir de Jean-Dominic Drouin #74 sur William savard #31 |
| 04:24 | Tir de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher |
| 06:28 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Maxime Boucher |
| 09:22 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William savard #31 |
| 09:27 | Tir de Francois Gingras #12 sur William savard #31 |
| 10:02 | Tir de Jean-Dominic Drouin #74 sur William savard #31 |
| 10:41 | Tir de Guillaume Lajoie #14 sur Maxime Boucher |
| 11:12 | But de Vincent Lalancette #8 sur Maxime Boucher, aidé par Joueur inconnu et Joueur inconnu |
| 13:01 | But de Michael Lapointe #19 sur William savard #31 , aidé par Maxime regimbald #6 et Francois Gingras #12 |
| 13:40 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William savard #31 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:49 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William savard #31 |
| 01:19 | A 39 Punition mineure (2:00) à Vincent Lalancette #8 ( Nature : Mise en échec illégale) |
| 01:42 | But (en supériorité numérique) de Maxime regimbald #6 , aidé par Alexandre rondeau #33 et Joueur inconnu |
| 03:16 | A 22 Punition mineure (2:00) à Louis-Vincent Morin #31 ( Nature : Coup de bâton) |
| 03:46 | Tir de Guillaume Lajoie #14 sur Maxime Boucher |
| 05:30 | Tir de Louis-Vincent Morin #31 sur William savard #31 |
| 06:06 | Tir de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher |
| 07:29 | A 47 Punition mineure (2:00) à Mathieu Tremblay #11 ( Nature : Rudesse) |
| 09:03 | A 47 Punition mineure (2:00) à Alexandre rondeau #33 ( Nature : Rudesse) |
| 09:10 | A 47 Punition mineure (2:00) à Joueur inconnu ( Nature : Rudesse) |
| 09:52 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Maxime Boucher |
| 10:47 | Tir de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher |
| 12:09 | Tir de Mathieu Tremblay #11 sur William savard #31 |
| 12:10 | Tir de Francois Gingras #12 sur William savard #31 |
| 13:19 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Maxime Boucher |
| 14:21 | But de Maxime Leblond #87 sur Maxime Boucher, aidé par Samuel Létourneau #22 et Joueur inconnu |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:25 | Tir de Maxime Leblond #87 sur Maxime Boucher |
| 01:43 | But de William Ouellet #44 sur Maxime Boucher, aidé par Maxime Leblond #87 et Joueur inconnu |
| 02:41 | A 22 Punition mineure (2:00) à Francois Gingras #12 ( Nature : Coup de bâton) |
| 02:54 | Tir de Alexandre Filion #69 sur Maxime Boucher |
| 03:43 | But (en supériorité numérique) de Anthony Bolduc #4 , aidé par Vincent Lalancette #8 et Alexandre Filion #69 |
| 04:43 | Tir de Alexandre rondeau #33 sur William savard #31 |
| 04:45 | But de Michael Lapointe #19 sur William savard #31 , aidé par Alexandre rondeau #33 et Alexis Cordiano #10 |
| 05:40 | Tir de Alexandre deschene #55 sur Maxime Boucher |
| 06:14 | Tir de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher |
| 08:19 | A 52 Punition mineure (2:00) à Samuel Létourneau #22 ( Nature : Accrocher) |
| 09:17 | Tir de Jean-Dominic Drouin #74 sur William savard #31 |
| 10:56 | Tir de Alexandre deschene #55 sur Maxime Boucher |
| 11:02 | Tir de Frédérick Picard #7 sur Maxime Boucher |
| 11:26 | Tir de Samuel Létourneau #22 sur Maxime Boucher |
| 12:54 | Tir de Alexandre rondeau #33 sur William savard #31 |
| 14:31 | A 47 Punition mineure (2:00) à Mathieu Tremblay #11 ( Nature : Rudesse) |
| 14:31 | A 47 Punition mineure (2:00) à Alexandre deschene #55 ( Nature : Rudesse) |
| 15:00 | A 39 Punition mineure (2:00) à Alexis Cordiano #10 ( Nature : Mise en échec illégale) |
| 15:00 | C 11 Punition d'inconduite (10:00) à Joueur inconnu ( Nature : Saisir les cheveux, protecteur facial, casque protecteur ou la mentonnière et en tirer avantage pour infliger une correction ou blessure) |
| 15:00 | Fin de la période |
| 15:00 | C 11 Punition d'inconduite (10:00) à Joueur inconnu ( Nature : Saisir les cheveux, protecteur facial, casque protecteur ou la mentonnière et en tirer avantage pour infliger une correction ou blessure) |