Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 07 août 2022 @ 21:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 18 + 18 + (15+3 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Maxime G., Patrick O.
Marqueur(s) : CLAUDE
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ATT | Keven Dubé | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | ATT | Olivier Cloutier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Mike Chouinard | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | ATT | Samuel roy | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | DEF | Félix April | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | William Ouellet | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | DEF | Pier-Luc Dessureault | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 54 | DEF | François Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 92 | ATT | Anthony lemieux | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | DEF | Christof Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ATT | Jonathan Chouinard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATT | Jimmy Lapointe | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | DEF | Dave Lévesque Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Emerick Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | matis drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Rejean Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ATT | Xavier Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Charest | 21 | 14 | 7 | .666 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:16 | ||
| 03:18 | ||
| 03:25 | ||
| 04:02 | ||
| 04:37 | ||
| 06:34 | ||
| 08:25 | ||
| 09:06 | ||
| 10:44 | ||
| 12:06 | ||
| 13:59 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 15:31 | ||
| 16:19 | ||
| 16:54 | ||
| 18:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:25 | ||
| 01:42 | ||
| 02:25 | ||
| 02:35 | ||
| 03:53 | ||
| 04:35 | ||
| 05:10 | ||
| 06:30 | ||
| 07:57 | ||
| 08:46 | ||
| 09:00 | ||
| 10:17 | ||
| 10:25 | ||
| 10:53 | ||
| 12:09 | ||
| 12:24 | ||
| 13:05 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 14:09 | ||
| 14:47 | ||
| 15:50 | ||
| 16:18 | ||
| 18:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:34 | ||
| 00:59 | ||
| 01:59 | ||
| 05:55 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 07:19 | ||
| 09:06 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:52 | ||
| 10:34 | ||
| 12:00 | ||
| 12:11 | ||
| 12:35 | ||
| 13:11 | ||
| 15:01 | ||
| 15:32 | ||
| 16:17 | ||
| 17:23 | ||
| 17:41 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 18:00 | ||
| 18:00 | Fin de la période | |



















