Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 08 mai 2022 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Robert J., Gaven
Marqueur(s) : P-M
Prol.
| LOCAL Couleur de chandail |
PSLS - Pro-Shop Le Sportif
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +1 | 14 | -1 | 4 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Charles Goyette Gagnon-Goyette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Alex DERAICHE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | ATT | Frederic Puto Parent-bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | ATT | Dave Jägrmeister Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | William dewalty Faucher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | DEF | Antoine Bardown Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ATT | frederick fred samson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | DEF | Maxime Kroft-Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | DEF | William Le gros Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | DEF | Bradley Bélanger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | G | Louis-Carol Levesque | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Cédric Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Olivier Bernard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 71 | ATT | Michael Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 99 | ATT | Felix Larrivee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | ATT | Olivier Émond | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEF | Alexandre Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Samuel Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | DEF | Marc Brisson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | DEF | Vincent Lacharité | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | ATT | Philippe Guy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-Carol Levesque | 15 | 13 | 2 | .866 | 1 | 2 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Mori7 Morissette | 14 | 11 | 3 | .785 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 04:14 | ||
| 05:30 | ||
| 06:07 | ||
| 06:45 | ||
| 07:36 | ||
| 08:04 | ||
| 08:59 | ||
| 10:57 | ||
| 11:27 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:17 | ||
| 02:58 | ||
| 05:36 | ||
| 09:14 | ||
| 10:46 | ||
| 10:53 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:46 | ||
| 01:41 | ||
| 02:08 | ||
| 03:58 | ||
| 04:59 | ||
| 05:17 | ||
| 06:06 | ||
| 09:41 | ||
| 10:17 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Prolongation | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |


















