Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 23 avril 2022 @ 17:30
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Éric H., Dany G.
Marqueur(s) : P-M
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ATT | Gabriel Marineau | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | ATT | Charles-Antoine Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Philippe Lacroix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Raphaël Houde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ATT | Louis-Philippe Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | DEF | Maxime Plamondon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Antoine Berthelot | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | DEF | Derek Mckinnon | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 33 | ATT | Antoine Bardown Bard | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ATT | François-Pier Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | ATT | Gabriel Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Alexandre Larkin | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | ATT | michael beaulieu | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | ATT | Jonathan Faucher Bilodeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | ATT | Sébastien Robitaille | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 19 | ATT | michael arguin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | ATT | Félix Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Charles Arsenault | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | DEF | François Pelletier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | DEF | Félix April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | DEF | jasmin vezina | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | DEF | Christof Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Lemieux | 23 | 19 | 4 | .826 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Croteau | 14 | 9 | 5 | .642 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:10 | ||
| 02:14 | ||
| 03:24 | ||
| 04:51 | ||
| 05:02 | ||
| 05:15 | ||
| 05:45 | ||
| 05:55 | ||
| 06:28 | ||
| 07:36 | ||
| 08:05 | ||
| 09:26 | ||
| 09:32 | ||
| 10:05 | ||
| 11:00 | ||
| 11:42 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:51 | ||
| 01:09 | ||
| 02:05 | ||
| 03:30 | ||
| 03:44 | ||
| 04:51 | ||
| 08:32 | ||
| 09:19 | ||
| 09:29 | ||
| 10:36 | ||
| 11:28 | ||
| 11:52 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:41 | ||
| 02:23 | ||
| 02:36 | ||
| 02:38 | ||
| 04:00 | ||
| 04:26 | ||
| 05:29 | ||
| 07:11 | ||
| 07:43 | ||
| 09:31 | ||
| 12:03 | ||
| 12:48 | ||
| 14:41 | ||
| 14:54 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











