Envoi en cours...
Feuille de match
samedi le 23 avril 2022 @ 20:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Steve B., Luc H.
Marqueur(s) : CLAUDE
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
GGS - Golden Gourets
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | +2 | 21 | +8 | 10 | 2 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
TSLH - Toutsurlehockey.com
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -2 | 13 | -8 | 24 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ATT | Antoine Tony Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Carl Privé | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 91 | ATT | Maxime Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 72 | ATT | keven larouche larouche | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | ATT | Larry Brochu | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | DEF | Roggy Drouinaud | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 77 | DEF | Maxime Privé | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | DEF | Lucas Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DEF | Alexandre Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Paul Lavoie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | DEF | Vincent Bélanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ATT | Andrew Germain | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | ATT | Mathieu Paradis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Pat Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Jason Gagné-Arsenault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | ATT | Francois-Alexandre Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 74 | ATT | Yanik Noreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | Mathieu Bussières | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | |
| 23 | DEF | Sebastien Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | DEF | Maxime Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Frédérick Labadie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyril Cyrius GARCIA | 13 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Paradis | 21 | 19 | 2 | .904 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:15 | ||
| 01:21 | ||
| 02:22 | ||
| 02:51 | ||
| 03:43 | ||
| 04:12 | ||
| 06:40 | ||
| 07:25 | ||
| 08:05 | ||
| 09:19 | ||
| 10:10 | ||
| 10:42 | ||
| 11:59 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:48 | ||
| 03:51 | ||
| 04:59 | ||
| 05:16 | ||
| 06:43 | ||
| 07:56 | ||
| 08:44 | ||
| 09:40 | ||
| 11:01 | ||
| 11:29 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 02:04 | ||
| 02:16 | ||
| 03:36 | ||
| 03:40 | ||
| 03:52 | ||
| 04:12 | ||
| 04:29 | ||
| 05:42 | ||
| 06:12 | ||
| 06:39 | ||
| 06:56 | ||
| 07:30 | ||
| 08:11 | ||
| 09:00 | ||
| 09:17 | ||
| 09:25 | ||
| 10:18 | ||
| 10:55 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |



















