Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 15 mai 2022 @ 20:20
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 3VS3
Arbitre(s) : Samuel A., Crayon
Marqueur(s) : P-A

3ème
LOCAL Couleur de chandail |
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
1B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 18 | -4 | 8 | 1 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ATT | 3 | JF Lamonde | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | ATT | 4 | Maxime bedard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | ATT | 3 | Mathieu Leclerc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | ATT | 4 | Joey Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ATT | 3 | Pierre-Olivier P.O. Samson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | ATT | 4 | Sylvain Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ATT | 4 | Guyllaume Langlois | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
77 | DEF | 2 | Danny Barbeau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
21 | DEF | 2 | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DEF | 2 | Olivier Cazeault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | DEF | 2 | Samuel Belleau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
# | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ATT | 2 | BP Deschênes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | ATT | 3 | Felix blanchette | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
97 | ATT | 3 | Jacque gariepy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
88 | ATT | 3 | Dan Laforest | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
98 | ATT | 2 | Jean-francois joliecoeur | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
89 | ATT | 2 | Jean-francois fortin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | ATT | 2 | Stephane cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | DEF | 2 | Ludovic Guay-Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | DEF | 3 | Simon cote | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | DEF | 2 | Yann Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | DEF | 2 | Pier poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80 | ATT | Phillipe guillemette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
3Mathieu Deschênes | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 |
Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
3Sebastien dube | 18 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 |
Stats en détail
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Début de la période | |
00:13 | ![]() | |
00:32 | ![]() | |
02:52 | ![]() | |
03:26 | ![]() | |
03:28 | ![]() | |
04:00 | ![]() | |
04:32 | ![]() | |
04:35 | ![]() | |
04:59 | ![]() | |
05:01 | ![]() | |
06:23 | ![]() | |
09:11 | ![]() | |
09:27 | ![]() | |
09:40 | ![]() | |
10:37 | ![]() | |
11:06 | ![]() | |
11:17 | ![]() | |
11:50 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 2 | ||
00:00 | Début de la période | |
01:48 | ![]() | |
02:13 | ![]() | |
04:50 | ![]() | |
07:48 | ![]() | |
08:06 | ![]() | |
08:19 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période | |
Période 3 | ||
00:00 | Début de la période | |
00:34 | ![]() | |
00:38 | ![]() | |
01:25 | ![]() | |
02:28 | ![]() | |
03:07 | ![]() | |
03:33 | ![]() | |
03:58 | ![]() | |
04:16 | ![]() | |
04:52 | ![]() | |
05:12 | ![]() | |
05:46 | ![]() | |
06:11 | ![]() | |
06:28 | ![]() | |
06:39 | ![]() | |
07:31 | ![]() | |
07:46 | ![]() | |
07:48 | ![]() | |
08:21 | ![]() | |
08:53 | ![]() | |
10:06 | ![]() | |
11:24 | ![]() | |
11:59 | ![]() | |
12:00 | Fin de la période |