Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 01 mai 2022 @ 16:00
Lieu : Colisée Loretteville (Lien google map)
Format : DÉCISIF 12 N.C. + 12 N.C. + 12 C | PROL. 10 3 vs 3 | TDB
Arbitre(s) : Jésen, Patrick O.
Marqueur(s) : CLAUDE
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
BP - Black Panthers Boston Pizza
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 20 | +6 | 6 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ATT | Dominic Chicoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Nicolas Doiron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ATT | Samuel Allain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | ATT | Jp Lévesque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | DEF | Alex Clement | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 22 | DEF | Hubert Chicoine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | DEF | Mark Lavoie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 77 | DEF | Owen Castilloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ATT | Michael Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Alexandre Joncas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ATT | Joey Dumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | ATT | Olivier Vézina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATT | Guillaume Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | ATT | Samuel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | ATT | Jeremy Lach Lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | ATT | Gabriel Lamothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Cedrick Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DEF | Louis-philippe L-P Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DEF | Paul-André Yalpe Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | DEF | Alexandre Gaut Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | G | David Duquet | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Olivier Lebrasseur | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Duquet | 20 | 19 | 1 | .950 | 1 | 2 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 00:45 | ||
| 01:06 | ||
| 02:33 | ||
| 02:42 | ||
| 03:08 | ||
| 04:13 | ||
| 05:18 | ||
| 06:07 | ||
| 07:09 | ||
| 07:16 | ||
| 07:48 | ||
| 08:29 | ||
| 10:30 | ||
| 11:40 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:19 | ||
| 02:38 | ||
| 03:49 | ||
| 04:33 | ||
| 04:45 | ||
| 05:40 | ||
| 06:58 | ||
| 08:20 | ||
| 09:38 | ||
| 09:55 | ||
| 11:17 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 02:03 | ||
| 02:32 | ||
| 04:15 | ||
| 04:36 | ||
| 04:39 | ||
| 04:58 | ||
| 06:29 | ||
| 07:02 | ||
| 07:16 | ||
| 07:16 | ||
| 07:47 | ||
| 09:01 | ||
| 11:06 | ||
| 12:00 | Fin de la période | |



















