Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 27 mars 2022 @ 13:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : J-F. G., Gaven
Marqueur(s) : Félix
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
TBL - Terrassement B.L.
SCORE
6| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +5 | 33 | +23 | 8 | 3 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
CPVB - Construction Pro VB
SCORE
1| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 10 | -23 | 10 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Tommy Renaud | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 66 | ATT | francis lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | ATT | kevin potvin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 58 | ATT | Samuel roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | DEF | Thiery champagne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | DEF | Dan Lachance | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | DEF | Guillaume Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ATT | Maxime Pelletier | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 44 | DEF | Mathieu Dickie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Hubert LaCouette Harvey | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ATT | Karic de Champlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | ATT | Jean-Dominic Drouin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | ATT | Simon Martineau | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 11 | ATT | Mathieu Tremblay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | ATT | Alexandre Gaudreault | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 88 | ATT | Alexei dignard | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | DEF | Charle-étienne Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Pierre-Alexandre CPVB Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Michael Trudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Frederic Rivest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Dave Bluteau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Martel | 10 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Boucher | 33 | 27 | 6 | .818 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:44 | ||
| 02:18 | ||
| 03:14 | ||
| 03:51 | ||
| 06:16 | ||
| 07:06 | ||
| 08:04 | ||
| 09:26 | ||
| 10:09 | ||
| 10:16 | ||
| 10:21 | ||
| 10:59 | ||
| 11:49 | ||
| 14:29 | ||
| 14:41 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:52 | ||
| 01:56 | ||
| 02:31 | ||
| 02:36 | ||
| 03:08 | ||
| 04:27 | ||
| 05:38 | ||
| 06:09 | ||
| 06:59 | ||
| 08:08 | ||
| 08:45 | ||
| 09:47 | ||
| 11:10 | ||
| 12:45 | ||
| 12:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:29 | ||
| 02:35 | ||
| 03:16 | ||
| 03:51 | ||
| 04:06 | ||
| 04:19 | ||
| 05:25 | ||
| 05:29 | ||
| 07:05 | ||
| 07:22 | ||
| 07:50 | ||
| 09:03 | ||
| 10:20 | ||
| 10:35 | ||
| 10:42 | ||
| 10:46 | ||
| 11:04 | ||
| 11:53 | ||
| 12:32 | ||
| 12:50 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











