Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 mars 2022 @ 19:50
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric H., Bernard G.
Marqueur(s) : Guy R.
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 66 | ATT | Olivier Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | ATT | Vincent Bourassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Maxime harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | DEF | Maxime luck lachance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Meyson verrette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 55 | DEF | Maxime falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Jérôme Duchesneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | DEF | Emile Cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | DEF | Louis-André Fontaine | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | ATT | Étienne Potvin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | ATT | Jean Ratté | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 20 | 19 | 1 | .950 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 24 | 24 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:04 | ||
| 02:15 | ||
| 03:59 | ||
| 06:13 | ||
| 06:40 | ||
| 06:49 | ||
| 07:01 | ||
| 07:32 | ||
| 07:57 | ||
| 10:00 | ||
| 10:32 | ||
| 12:05 | ||
| 12:53 | ||
| 13:37 | ||
| 14:23 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:26 | ||
| 01:07 | ||
| 01:45 | ||
| 03:29 | ||
| 05:13 | ||
| 06:55 | ||
| 07:14 | ||
| 07:37 | ||
| 08:54 | ||
| 09:37 | ||
| 09:39 | ||
| 10:57 | ||
| 13:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:35 | ||
| 01:07 | ||
| 01:36 | ||
| 03:06 | ||
| 04:16 | ||
| 05:19 | ||
| 06:00 | ||
| 07:06 | ||
| 07:11 | ||
| 07:44 | ||
| 07:47 | ||
| 08:14 | ||
| 09:28 | ||
| 10:41 | ||
| 11:02 | ||
| 12:05 | ||
| 12:16 | ||
| 12:23 | ||
| 14:05 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
















        
        