Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 20 mars 2022 @ 17:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace Caron & Guay (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Crayon, Dany G.
Marqueur(s) : Nate
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Raphael Raph Beaumont | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 77 | ATT | Joey Dumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | ATT | Olivier Vézina | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 69 | ATT | Samuel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ATT | Jeremy Lach Lachance | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | ATT | Guillaume Hebert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | DEF | Louis-philippe L-P Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Cedrick Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | DEF | Alexandre Gaut Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | DEF | Paul-André Yalpe Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ATT | Jeffrey Espada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Pier-François Gagné | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 90 | ATT | Pascal Dallaire | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | ATT | Mathieu Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | ATT | Maxime Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 19 | ATT | Derek Reimnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | DEF | Sébastien M-Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Alexandre Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | DEF | Pier-olivier Thibeault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | DEF | Felix Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Duquet | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Duval | 19 | 16 | 3 | .842 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 03:23 | ||
| 04:35 | ||
| 05:15 | ||
| 05:34 | ||
| 06:33 | ||
| 06:51 | ||
| 07:37 | ||
| 08:36 | ||
| 08:44 | ||
| 12:59 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:17 | ||
| 02:24 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:34 | ||
| 03:42 | ||
| 04:37 | ||
| 05:30 | ||
| 06:37 | ||
| 08:25 | ||
| 11:40 | ||
| 12:26 | ||
| 14:07 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:12 | ||
| 00:27 | ||
| 01:36 | ||
| 02:10 | ||
| 04:44 | ||
| 05:10 | ||
| 05:33 | ||
| 06:29 | ||
| 06:47 | ||
| 07:34 | ||
| 08:22 | ||
| 08:36 | ||
| 09:01 | ||
| 09:20 | ||
| 10:27 | ||
| 11:18 | ||
| 11:37 | ||
| 11:52 | ||
| 12:02 | ||
| 14:18 | ||
| 14:54 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















