Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 13 mars 2022 @ 14:40
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Dany G., Robert J.
Marqueur(s) : Marie-Jo
3ème
| LOCAL Couleur de chandail |
EDQ - l'Élite de Québec
SCORE
3| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -2 | 18 | -6 | 12 | 0 |
| VISITEUR Couleur de chandail |
BOUC - Le Bouc de Québec
SCORE
5| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +2 | 24 | +6 | 6 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ATT | Frédérick Fred Tremblay Tremblay | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | ATT | Sean Rankin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | ATT | Jean-Philipe Simoneau | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | ATT | Pierre-Louis Roy | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | ATT | Jonathan Haddad | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76 | ATT | antoine fortin | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 67 | ATT | Samuel Fontaine | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | DEF | Daniel Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | DEF | Derek Mckinnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DEF | jonathan jobin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | DEF | francis bouchard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ATT | Olivier Marceau-Boisvert | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ATT | Vincent Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ATT | Joey Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Samuel Doré | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | ATT | Gabriel Gauthier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 84 | ATT | Anthony Tremblay | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 97 | DEF | William Tremblay | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 37 | DEF | Maxime Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | DEF | Vincent Bilodeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | DEF | Louis-Grégoire Duclos | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alexandre jobin | 24 | 19 | 5 | .791 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Blackburn | 18 | 15 | 3 | .833 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:36 | ||
| 01:19 | ||
| 01:27 | ||
| 06:51 | ||
| 07:02 | ||
| 08:03 | ||
| 10:38 | ||
| 11:26 | ||
| 12:01 | ||
| 12:55 | ||
| 13:02 | ||
| 13:38 | ||
| 13:57 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:15 | ||
| 00:21 | ||
| 02:43 | ||
| 02:54 | ||
| 04:28 | ||
| 05:00 | ||
| 07:03 | ||
| 07:33 | ||
| 08:29 | ||
| 08:55 | ||
| 09:12 | ||
| 09:51 | ||
| 10:22 | ||
| 11:00 | ||
| 12:09 | ||
| 14:02 | ||
| 14:58 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:44 | ||
| 01:33 | ||
| 01:59 | ||
| 02:07 | ||
| 03:51 | ||
| 04:45 | ||
| 06:26 | ||
| 06:56 | ||
| 07:00 | ||
| 07:59 | ||
| 09:23 | ||
| 10:47 | ||
| 11:22 | ||
| 11:25 | ||
| 11:47 | ||
| 13:22 | ||
| 13:53 | ||
| 13:57 | ||
| 14:56 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |











