Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 mars 2022 @ 20:10
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Paul B., Steve S.
Marqueur(s) : CLAUDE
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
DBCI - Danny Barbeau Courtier Immobilier
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -2 | 26 | +12 | 4 | 1 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ATT | Joey Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | ATT | Sylvain Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | ATT | JF Lamonde | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 55 | ATT | Pierre-Olivier P.O. Samson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | ATT | Maxime bedard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | DEF | Samuel Belleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | DEF | Kevin Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | DEF | Guyllaume Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | ATT | Charles-Olivier Thibault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | DEF | Gabriel Leclerc | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ATT | Jeanleon Cote Cote | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 29 | ATT | denis denis Crouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ATT | Félix Langlois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | ATT | Alexandre Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ATT | Gabriel Fortier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 92 | ATT | Frederick Fred Simard | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | ATT | felix bolduc | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 97 | DEF | Mathieu Roy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 69 | ATT | Jonathan j.cuillerier Cuillerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Dallen Dale Cuillerier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | DEF | Nicolas Guérard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEF | Felix PG Poitras-Gosselin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Deschênes | 14 | 10 | 4 | .714 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Angers | 26 | 24 | 2 | .923 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:02 | ||
| 01:00 | ||
| 01:08 | ||
| 02:10 | ||
| 04:03 | ||
| 04:54 | ||
| 05:53 | ||
| 07:05 | ||
| 08:26 | ||
| 09:03 | ||
| 09:05 | ||
| 10:57 | ||
| 11:16 | ||
| 12:14 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:53 | ||
| 02:02 | ||
| 02:22 | ||
| 02:59 | ||
| 06:15 | ||
| 06:24 | ||
| 06:38 | ||
| 07:03 | ||
| 08:42 | ||
| 09:31 | ||
| 09:41 | ||
| 10:29 | ||
| 12:17 | ||
| 12:36 | ||
| 12:46 | ||
| 14:08 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:00 | ||
| 01:29 | ||
| 01:52 | ||
| 04:28 | ||
| 05:22 | ||
| 06:26 | ||
| 06:57 | ||
| 07:39 | ||
| 08:27 | ||
| 10:09 | ||
| 11:31 | ||
| 12:02 | ||
| 12:40 | ||
| 14:20 | ||
| 14:24 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |

















        