Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 06 mars 2022 @ 20:30
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Patrick O., Robert J.
Marqueur(s) : Nate
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ATT | Simon Rousseau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | ATT | Éric Lachance | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | ATT | Raphaël Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | DEF | Sylvain Genest | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ATT | Mickael Lachance | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | DEF | Charles-Étienne Gagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 77 | DEF | Didier Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | DEF | Jérémy GERM Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ATT | Alexandre Gosselin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 99 | ATT | Sébastien Bertrand | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ATT | Jonathan Savard | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ATT | Keven Maheux | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | ATT | Gabriel Audet | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | ATT | Blake Humme | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | ATT | Fred Leclerc | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | ATT | Olivier tuttle | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | DEF | David Bussières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | DEF | Marc-Antoine Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | DEF | Eric Heon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | DEF | Jeff Crête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Gaudreau | 19 | 11 | 8 | .578 | 0 | 0 |
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Blais | 21 | 16 | 5 | .761 | 0 | 0 |
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:33 | ||
| 01:09 | ||
| 01:51 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 03:08 | ||
| 06:08 | ||
| 07:52 | ||
| 08:37 | ||
| 10:04 | ||
| 12:45 | ||
| 13:48 | ||
| 14:43 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:00 | ||
| 00:42 | ||
| 01:45 | ||
| 02:16 | ||
| 05:38 | ||
| 05:48 | ||
| 06:19 | ||
| 07:53 | Le but marqué par ce joueur, qui ne portait pas de numéro durant la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe. | |
| 09:00 | ||
| 09:26 | ||
| 10:37 | ||
| 11:21 | ||
| 11:35 | ||
| 12:27 | ||
| 13:49 | ||
| 14:19 | ||
| 14:24 | ||
| 14:39 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |


















