| Période 1 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:35 | Tir de Raphael Prémont #17 sur Simon Guérin |
| 00:39 | But de Anthony Bolduc #4 sur Simon Guérin, aidé par Raphael Prémont #17 et Christopher Chamberland #88 |
| 02:31 | Tir de William Ouellet #44 sur Simon Guérin |
| 02:39 | A 47 Punition mineure (2:00) à Pierre-André Simard #7 ( Nature : Rudesse) |
| 04:10 | Tir de Frédéric Boies #8 sur Alexandre Filion |
| 06:21 | Tir de Anthony Bolduc #4 sur Simon Guérin |
| 07:04 | Tir de Jason Houde #9 sur Alexandre Filion |
| 08:06 | Tir de Frédéric Roussel #18 sur Alexandre Filion |
| 08:53 | Tir de joueur #4 sur Alexandre Filion |
| 09:01 | Tir de Pierre-André Simard #7 sur Alexandre Filion |
| 10:05 | Tir de Maxime Pichette #97 sur Simon Guérin |
| 10:37 | A 80 Punition mineure (2:00) à Maxime Pichette #97 ( Nature : Trop de joueurs sur la patinoire) |
| 11:11 | Tir de joueur #10 sur Alexandre Filion |
| 11:32 | Tir de Patrice Gaudreault #16 sur Alexandre Filion |
| 12:35 | Tir de Jason Houde #9 sur Alexandre Filion |
| 12:54 | A 53 Punition mineure (2:00) à Jason Houde #9 ( Nature : Faire trébucher) |
| 13:47 | Tir de Anthony Bolduc #4 sur Simon Guérin |
| 14:25 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Simon Guérin |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 2 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 01:02 | A 55 Punition mineure (2:00) à Jonathan Leclerc #15 ( Nature : Obstruction) |
| 01:43 | Tir de Samuel Létourneau #22 sur Simon Guérin |
| 03:08 | Tir de Maxime Pichette #97 sur Simon Guérin |
| 04:03 | Tir de Jonathan Leclerc #15 sur Alexandre Filion |
| 04:37 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Simon Guérin |
| 04:47 | But de Jason Houde #9 sur Alexandre Filion, aidé par Félix Désilets #11 et joueur #71 |
| 05:23 | Tir de joueur #71 sur Alexandre Filion |
| 06:29 | Tir de Joueur inconnu sur Alexandre Filion |
| 07:13 | But de Vincent Lalancette #8 sur Simon Guérin, aidé par Anthony Bolduc #4 et Joueur inconnu |
| 08:05 | Tir de William Ouellet #44 sur Simon Guérin |
| 10:03 | Tir de Maxime Leblond #87 sur Simon Guérin |
| 10:32 | Tir de Jason Houde #9 sur Alexandre Filion |
| 10:47 | Tir de Félix Désilets #11 sur Alexandre Filion |
| 12:24 | But de Frédéric Roussel #18 sur Alexandre Filion, aidé par Patrice Gaudreault #16 et Frédéric Boies #8 |
| 13:10 | Tir de Jason Houde #9 sur Alexandre Filion |
| 13:24 | Tir de Jason Houde #9 sur Alexandre Filion |
| 13:36 | Tir de Jonathan Leclerc #15 sur Alexandre Filion |
| 13:39 | Tir de joueur #71 sur Alexandre Filion |
| 14:13 | Tir de Frédéric Roussel #18 sur Alexandre Filion |
| 14:55 | Tir de Vincent Lalancette #8 sur Simon Guérin |
| 14:59 | But de Maxime Leblond #87 sur Simon Guérin, aidé par Vincent Lalancette #8 et Maxime Pichette #97 |
| 15:00 | Fin de la période |
| Période 3 |
|---|
| 00:00 | Début de la période |
| 00:12 | Tir de Pierre-André Simard #7 sur Alexandre Filion |
| 00:28 | Tir de joueur #6 sur Alexandre Filion |
| 00:53 | Tir de Maxime Pichette #97 sur Simon Guérin |
| 00:56 | A 52 Punition mineure (2:00) à Jean-François Chaput #6 ( Nature : Accrocher) |
| 02:08 | A 80 Punition mineure (2:00) à Christopher Chamberland #88 ( Nature : Trop de joueurs sur la patinoire) |
| 04:07 | Tir de Frédéric Boies #8 sur Alexandre Filion |
| 05:11 | But de Christopher Chamberland #88 sur Simon Guérin, aidé par Guillaume Lajoie #14 et Nicolas Gendreau #7 |
| 06:42 | Tir de Frédéric Boies #8 sur Alexandre Filion |
| 08:25 | Tir de Christopher Chamberland #88 sur Simon Guérin |
| 09:52 | A 55 Punition mineure (2:00) à Nicolas Gendreau #7 ( Nature : Obstruction) |
| 10:21 | But (en supériorité numérique) de Félix Désilets #11 , aidé par Patrice Gaudreault #16 et Jason Houde #9 |
| 10:58 | Tir de Frédéric Boies #8 sur Alexandre Filion |
| 11:14 | But de William Ouellet #44 sur Simon Guérin, aidé par Christopher Chamberland #88 et Joueur inconnu |
| 11:31 | Tir de Raphael Prémont #17 sur Simon Guérin |
| 11:48 | But de Maxime Pichette #97 sur Simon Guérin, aidé par Guillaume Lajoie #14 et Raphael Prémont #17 |
| 12:12 | Tir de Frédéric Boies #8 sur Alexandre Filion |
| 12:30 | A 47 Punition mineure (2:00) à Anthony Bolduc #4 ( Nature : Rudesse) |
| 12:30 | C 47 Punition d'inconduite (10:00) à Anthony Bolduc #4 ( Nature : Rudesse) |
| 12:38 | A 47 Punition mineure (2:00) à Pierre-André Simard #7 ( Nature : Rudesse) |
| 12:59 | A 22 Punition mineure (2:00) à Jean-François Chaput #6 ( Nature : Coup de bâton) |
| 14:26 | Tir de Frédéric Roussel #18 sur Alexandre Filion |
| 14:50 | But de Maxime Leblond #87 sur Simon Guérin, aidé par Maxime Pichette #97 et Joueur inconnu |
| 15:00 | Fin de la période |