Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 novembre 2021 @ 16:20
Lieu : Complexe Sportif Desjardins Wendake (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Éric H., David C.
Marqueur(s) : Dimitri
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
APM - L'après-match NAPA
SCORE
4| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 22 | +5 | 7 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ATT | Alexandre Chabot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | ATT | Vincent Rouleau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | ATT | Jean-Benoit Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DEF | Caroline Deveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 81 | ATT | Bruno Nono Gaxatte | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | ATT | Jean-Philip Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | DEF | Marc-Olivier Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | ATT | Marie-Hélène Lejeune | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 71 | DEF | Carl Chabot | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 37 | DEF | Alexi Chabot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | G | Jean-François Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DEF | Joel Cloutier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Martin Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | ATT | Joël Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | ATT | Mathieu roberge | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | ATT | Christian Collin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | ATT | Jérémie Therrien Therrien | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| 20 | DEF | Steve Bellavance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | ATT | Stefane Moose Boudrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DEF | David Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | DEF | Michel Jr Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François Fournier | 22 | 19 | 3 | .863 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Laurin | 17 | 14 | 3 | .823 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:02 | ||
| 02:17 | ||
| 03:21 | ||
| 04:02 | ||
| 04:51 | ||
| 05:29 | ||
| 07:37 | ||
| 08:41 | ||
| 10:02 | ||
| 10:21 | ||
| 11:57 | ||
| 12:25 | ||
| 13:52 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:29 | ||
| 01:33 | ||
| 04:45 | ||
| 05:41 | ||
| 06:39 | ||
| 07:14 | ||
| 07:16 | ||
| 10:06 | ||
| 13:30 | ||
| 13:44 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:17 | ||
| 02:11 | ||
| 03:19 | ||
| 04:54 | ||
| 05:27 | ||
| 06:33 | ||
| 07:19 | ||
| 08:21 | ||
| 08:42 | ||
| 09:27 | ||
| 10:49 | ||
| 10:49 | ||
| 10:49 | ||
| 11:37 | ||
| 12:04 | ||
| 12:40 | ||
| 13:13 | ||
| 13:34 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Tirs de barrage | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:01 | ||
| 00:02 | ||
| 00:03 | ||
| 00:04 | ||
| 00:05 | ||
| 00:06 | ||
| 10:00 | Fin de la période | |
















        