Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 14 novembre 2021 @ 16:10
Lieu : Les 3 Glaces Glace Constrobourg (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Nick C
Marqueur(s) : Félix
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
CLTV - Les Cultivateurs
SCORE
2| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | +1 | 22 | +7 | 8 | 3 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ATT | Maxime falardeau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | DEF | Luc Ampleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | ATT | Marc-André Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 10 | DEF | Maxime harvey | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 98 | DEF | Maxime luck lachance | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | ATT | Raphaël veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ATT | EMILE Boosti Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ATT | Jean-Frédéric Boucher | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 12 | ATT | Nicolas Tiger Côté | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | ATT | Kevin Rockstar Simons | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 76 | ATT | Olivier cote cote | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 21 | ATT | Michael mikelalegende Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DEF | Anthony Guccitouts Côté | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | DEF | Alexandre La menace Beliveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DEF | Thomas Brown Gauthier-Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69 | DEF | Samuel boutchh Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas la passoire Gagné | 15 | 14 | 1 | .933 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:18 | ||
| 01:32 | ||
| 01:53 | ||
| 05:28 | ||
| 05:53 | ||
| 08:54 | ||
| 08:54 | ||
| 09:04 | ||
| 09:20 | ||
| 09:44 | ||
| 09:44 | ||
| 10:09 | ||
| 11:02 | ||
| 12:47 | ||
| 13:21 | ||
| 14:24 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:33 | ||
| 02:33 | ||
| 03:39 | ||
| 04:04 | ||
| 06:33 | ||
| 07:11 | ||
| 07:59 | ||
| 08:39 | ||
| 08:45 | ||
| 09:18 | ||
| 10:46 | ||
| 12:49 | ||
| 13:14 | ||
| 13:53 | ||
| 14:20 | ||
| 14:38 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:09 | ||
| 00:51 | ||
| 03:09 | ||
| 04:09 | ||
| 04:41 | ||
| 05:39 | ||
| 06:42 | ||
| 08:12 | ||
| 09:41 | ||
| 10:10 | ||
| 10:15 | Le but marqué par ce joueur, incorrectement identifié dans l'alignement avant le début de la partie, n'affecte ni le score ni le nombre de but pour de l'équipe.  | |
| 12:51 | ||
| 13:40 | ||
| 14:33 | ||
| 14:44 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |


















        
