Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 31 octobre 2021 @ 20:10
Lieu : Aréna Duberger (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Stéphane B., Paul B.
Marqueur(s) : CLAUDE
        
        	
				3ème            
        
		
        | LOCAL    Couleur de chandail  | 
                    
ALXT - Centre Esthétique Auto AL'XTREM
SCORE
10| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +10 | 31 | +13 | 6 | 3 | 
        |    VISITEUR Couleur de chandail  | 
                 
APM - L'après-match NAPA
SCORE
0| B | B+/- | T | T+/- | MP | PFJ | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -10 | 18 | -13 | 18 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ATT | Luc Dessurault | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | ATT | Alexandre Mercier | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
| 55 | ATT | Marc-André Rivard | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | |
| 73 | ATT | Jimmy gagnon | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 88 | ATT | Guilaume leblanc | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 66 | ATT | Jérôme Després | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | DEF | Alexandre Morneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 77 | DEF | Alex Méthot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 70 | DEF | Jonathan Dubreuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | DEF | Sébastien Labbé | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ATT | Luc Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | ATT | Joel Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | ATT | Mathieu roberge | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | ATT | Martin Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | DEF | Jonathan Hamelin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | ATT | Jérémie Therrien Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DEF | Steve Bellavance | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | |
| 76 | DEF | Michel Jr Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DEF | David Hamelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | ATT | Joël Chénier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | DEF | Dave Tesser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam landry | 18 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Laurin | 31 | 21 | 10 | .677 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:21 | ||
| 01:15 | ||
| 02:43 | ||
| 03:06 | ||
| 03:26 | ||
| 04:07 | ||
| 04:46 | ||
| 04:59 | ||
| 07:25 | ||
| 07:40 | ||
| 08:28 | ||
| 09:30 | ||
| 10:26 | ||
| 10:49 | ||
| 13:10 | ||
| 13:12 | ||
| 13:14 | ||
| 14:28 | ||
| 14:54 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:40 | ||
| 02:26 | ||
| 03:50 | ||
| 04:34 | ||
| 04:40 | ||
| 05:09 | ||
| 05:25 | ||
| 05:49 | ||
| 07:43 | ||
| 08:30 | ||
| 08:55 | ||
| 09:42 | ||
| 12:49 | ||
| 13:26 | ||
| 13:48 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:09 | ||
| 00:41 | ||
| 02:37 | ||
| 02:54 | ||
| 03:58 | ||
| 04:32 | ||
| 05:23 | ||
| 06:15 | ||
| 06:29 | ||
| 08:09 | ||
| 08:34 | ||
| 09:27 | ||
| 09:32 | ||
| 10:01 | ||
| 10:22 | ||
| 10:42 | ||
| 11:23 | ||
| 12:01 | ||
| 12:01 | ||
| 12:01 | ||
| 12:13 | ||
| 12:35 | ||
| 12:35 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |



















