Envoi en cours...
Feuille de match
dimanche le 17 octobre 2021 @ 15:50
Lieu : Les 3 Glaces Glace BMO (Lien google map)
Format : 15 + 15 + (10+5 chrono) | TDB
Arbitre(s) : Luc H., Éric H.
Marqueur(s) : P-M


| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ATT | Alexandre Walsh | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | ATT | Marc-André Walsh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 66 | ATT | Olivier Soucy | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | |
| 20 | ATT | Vincent Bourassa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | ATT | Sébastien Walsh | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ATT | Patrice Lantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | DEF | Luc Ampleman | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | DEF | Jean-Philippe Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DEF | Maxime harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 98 | DEF | Maxime luck lachance | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | ATT | Raphaël veilleux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Pos | Joueur | B | A | PTS | PEN | MP | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ATT | Jérôme Duchesneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | ATT | Julien fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DEF | Jason thibault | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 16 | ATT | Philippe Nadeau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | DEF | Miguel Sylvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | ATT | Francis Vachon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | DEF | Simon Conroy | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | ATT | Thierry Locas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | ATT | Simon Bérubé | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 97 | DEF | Louis-André Fontaine | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ATT | Étienne Potvin | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | ATT | Alexandre Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Pratte | 22 | 18 | 4 | .818 | 0 | 0 | 
| Joueur | LC | ARR | BA | EFF | PEN | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Simon Pelletier | 15 | 13 | 2 | .866 | 0 | 0 | 
Stats en détail
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:00 | Début de la période | |
| 01:12 | ||
| 01:57 | ||
| 02:20 | ||
| 03:06 | ||
| 03:23 | ||
| 05:23 | ||
| 05:59 | ||
| 07:32 | ||
| 07:53 | ||
| 09:34 | ||
| 09:40 | ||
| 10:13 | ||
| 11:04 | ||
| 13:57 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 2 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:54 | ||
| 01:36 | ||
| 02:17 | ||
| 02:32 | ||
| 04:04 | ||
| 04:33 | ||
| 05:27 | ||
| 05:35 | ||
| 06:20 | ||
| 06:31 | ||
| 06:59 | ||
| 07:59 | ||
| 10:26 | ||
| 11:46 | ||
| 13:02 | ||
| 13:34 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |
| Période 3 | ||
| 00:00 | Début de la période | |
| 00:08 | ||
| 00:59 | ||
| 02:53 | ||
| 03:42 | ||
| 04:25 | ||
| 04:50 | ||
| 06:27 | ||
| 07:30 | ||
| 07:45 | ||
| 08:25 | ||
| 09:50 | ||
| 11:41 | ||
| 11:57 | ||
| 13:36 | ||
| 13:36 | ||
| 14:19 | ||
| 15:00 | Fin de la période | |














        
        